Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 30,668.98 USD |
Dec 31, 2015 | 30,180.32 USD |
Dec 31, 2014 | 35,396.66 USD |
Dec 31, 2013 | 35,370.27 USD |
Dec 31, 2012 | 34,814.12 USD |
Dec 31, 2011 | 38,334.68 USD |
Dec 31, 2010 | 35,849.38 USD |
Dec 31, 2009 | 36,976.84 USD |
Dec 31, 2008 | 40,640.18 USD |
Dec 31, 2007 | 37,698.79 USD |
Dec 31, 2006 | 33,410.75 USD |
Dec 31, 2005 | 31,959.26 USD |
Dec 31, 2004 | 31,174.56 USD |
Dec 31, 2003 | 27,387.23 USD |
Dec 31, 2002 | 22,196.51 USD |
Dec 31, 2001 | 20,400.81 USD |
Dec 31, 2000 | 20,051.24 USD |
Dec 31, 1999 | 21,936.82 USD |
Dec 31, 1998 | 22,252.36 USD |
Dec 31, 1997 | 21,779.62 USD |
Dec 31, 1996 | 23,020.10 USD |
Dec 31, 1995 | 20,596.39 USD |
Dec 31, 1994 | 19,273.84 USD |
Dec 31, 1993 | 18,676.95 USD |
Dec 31, 1992 | 23,166.80 USD |
Dec 31, 1991 | 21,884.10 USD |
Dec 31, 1990 | 20,757.09 USD |
Dec 31, 1989 | 16,332.61 USD |
Dec 31, 1988 | 15,692.73 USD |
Dec 31, 1987 | 14,187.77 USD |
Dec 31, 1986 | 11,277.69 USD |
Dec 31, 1985 | 7,964.33 USD |
Dec 31, 1984 | 7,714.19 USD |
Dec 31, 1983 | 7,806.74 USD |
Dec 31, 1982 | 7,531.60 USD |
Dec 31, 1981 | 7,597.69 USD |
Dec 31, 1980 | 8,429.02 USD |
Dec 31, 1979 | 6,967.23 USD |
Dec 31, 1978 | 5,591.99 USD |
Dec 31, 1977 | 4,588.41 USD |
Dec 31, 1976 | 4,019.80 USD |
Dec 31, 1975 | 4,093.45 USD |
Dec 31, 1974 | 3,609.20 USD |
Dec 31, 1973 | 3,194.68 USD |
Dec 31, 1972 | 2,662.33 USD |
Dec 31, 1971 | 2,298.00 USD |
Dec 31, 1970 | 2,099.91 USD |
Dec 31, 1969 | 1,813.39 USD |
Dec 31, 1968 | 1,651.94 USD |
Dec 31, 1967 | 1,533.69 USD |
Dec 31, 1966 | 1,402.44 USD |
Dec 31, 1965 | 1,304.45 USD |
Dec 31, 1964 | 1,222.54 USD |
Dec 31, 1963 | 1,126.02 USD |
Dec 31, 1962 | 990.26 USD |
Dec 31, 1961 | 887.34 USD |
Dec 31, 1960 | 804.49 USD |
Italy GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).
Source: World Bank > Italy > Italy GDP Per Capita