Date Value Value
Dec 31, 2016 0.86%
Dec 31, 2015 0.95%
Dec 31, 2014 0.11%
Dec 31, 2013 -1.73%
Dec 31, 2012 -2.82%
Dec 31, 2011 0.58%
Dec 31, 2010 1.69%
Dec 31, 2009 -5.48%
Dec 31, 2008 -1.05%
Dec 31, 2007 1.47%
Dec 31, 2006 2.01%
Dec 31, 2005 0.95%
Dec 31, 2004 1.58%
Dec 31, 2003 0.15%
Dec 31, 2002 0.25%
Dec 31, 2001 1.77%
Dec 31, 2000 3.71%
Dec 31, 1999 1.56%
Dec 31, 1998 1.62%
Dec 31, 1997 1.84%
Dec 31, 1996 1.29%
Dec 31, 1995 2.89%
Dec 31, 1994 2.15%
Dec 31, 1993 -0.85%
Dec 31, 1992 0.83%
Dec 31, 1991 1.54%
Dec 31, 1990 1.99%
Dec 31, 1989 3.39%
Dec 31, 1988 4.19%
Dec 31, 1987 3.19%
Dec 31, 1986 2.86%
Dec 31, 1985 2.80%
Dec 31, 1984 3.23%
Dec 31, 1983 1.17%
Dec 31, 1982 0.41%
Dec 31, 1981 0.84%
Dec 31, 1980 3.43%
Dec 31, 1979 5.96%
Dec 31, 1978 3.24%
Dec 31, 1977 2.56%
Dec 31, 1976 7.13%
Dec 31, 1975 -2.09%
Dec 31, 1974 5.50%
Dec 31, 1973 7.13%
Dec 31, 1972 3.69%
Dec 31, 1971 1.82%
Dec 31, 1970 5.27%
Dec 31, 1969 6.10%
Dec 31, 1968 6.54%
Dec 31, 1967 7.18%
Dec 31, 1966 5.98%
Dec 31, 1965 3.27%
Dec 31, 1964 2.80%
Dec 31, 1963 5.61%
Dec 31, 1962 6.20%
Dec 31, 1961 8.21%

Italy GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Italian GDP.

Source: World Bank > Italy > Italy GDP Growth Rate