Date Value Value
Dec 31, 2016 81.61
Dec 31, 2015 81.45
Dec 31, 2014 81.35
Dec 31, 2013 81.00
Dec 31, 2012 80.85
Dec 31, 2011 80.75
Dec 31, 2010 80.74
Dec 31, 2009 80.19
Dec 31, 2008 80.10
Dec 31, 2007 79.64
Dec 31, 2006 79.24
Dec 31, 2005 78.94
Dec 31, 2004 78.54
Dec 31, 2003 78.14
Dec 31, 2002 77.63
Dec 31, 2001 77.13
Dec 31, 2000 76.54
Dec 31, 1999 76.08
Dec 31, 1998 76.18
Dec 31, 1997 75.99
Dec 31, 1996 75.83
Dec 31, 1995 75.62
Dec 31, 1994 75.48
Dec 31, 1993 75.34
Dec 31, 1992 75.18
Dec 31, 1991 75.01
Dec 31, 1990 74.81
Dec 31, 1989 74.60
Dec 31, 1988 74.38
Dec 31, 1987 74.16
Dec 31, 1986 73.95
Dec 31, 1985 73.74
Dec 31, 1984 73.53
Dec 31, 1983 73.31
Dec 31, 1982 73.09
Dec 31, 1981 72.86
Dec 31, 1980 72.62
Dec 31, 1979 72.39
Dec 31, 1978 72.17
Dec 31, 1977 71.97
Dec 31, 1976 71.78
Dec 31, 1975 71.62
Dec 31, 1974 71.47
Dec 31, 1973 71.35
Dec 31, 1972 71.23
Dec 31, 1971 71.13
Dec 31, 1970 71.03
Dec 31, 1969 70.94
Dec 31, 1968 70.84
Dec 31, 1967 70.75
Dec 31, 1966 70.64
Dec 31, 1965 70.52
Dec 31, 1964 70.40
Dec 31, 1963 70.27
Dec 31, 1962 70.13
Dec 31, 1961 69.98
Dec 31, 1960 69.80

Ireland life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Ireland > Ireland Life Expectancy