Date Value Value
Dec 31, 2016 1.15%
Dec 31, 2015 1.17%
Dec 31, 2014 1.19%
Dec 31, 2013 1.22%
Dec 31, 2012 1.26%
Dec 31, 2011 1.31%
Dec 31, 2010 1.37%
Dec 31, 2009 1.42%
Dec 31, 2008 1.47%
Dec 31, 2007 1.51%
Dec 31, 2006 1.55%
Dec 31, 2005 1.58%
Dec 31, 2004 1.62%
Dec 31, 2003 1.66%
Dec 31, 2002 1.70%
Dec 31, 2001 1.73%
Dec 31, 2000 1.77%
Dec 31, 1999 1.81%
Dec 31, 1998 1.84%
Dec 31, 1997 1.87%
Dec 31, 1996 1.90%
Dec 31, 1995 1.92%
Dec 31, 1994 1.94%
Dec 31, 1993 1.97%
Dec 31, 1992 2.00%
Dec 31, 1991 2.04%
Dec 31, 1990 2.07%
Dec 31, 1989 2.11%
Dec 31, 1988 2.14%
Dec 31, 1987 2.18%
Dec 31, 1986 2.22%
Dec 31, 1985 2.25%
Dec 31, 1984 2.29%
Dec 31, 1983 2.31%
Dec 31, 1982 2.32%
Dec 31, 1981 2.32%
Dec 31, 1980 2.30%
Dec 31, 1979 2.29%
Dec 31, 1978 2.28%
Dec 31, 1977 2.29%
Dec 31, 1976 2.30%
Dec 31, 1975 2.32%
Dec 31, 1974 2.33%
Dec 31, 1973 2.33%
Dec 31, 1972 2.30%
Dec 31, 1971 2.26%
Dec 31, 1970 2.21%
Dec 31, 1969 2.15%
Dec 31, 1968 2.11%
Dec 31, 1967 2.09%
Dec 31, 1966 2.08%
Dec 31, 1965 2.07%
Dec 31, 1964 2.06%
Dec 31, 1963 2.05%
Dec 31, 1962 2.02%
Dec 31, 1961 1.99%
Dec 31, 1960 1.95%

India population growth rate per year. Annual percentage increase in total Indian population.

Source: World Bank > India > India Population Growth Rate