Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 68.56 |
Dec 31, 2015 | 68.30 |
Dec 31, 2014 | 68.02 |
Dec 31, 2013 | 67.71 |
Dec 31, 2012 | 67.38 |
Dec 31, 2011 | 67.01 |
Dec 31, 2010 | 66.62 |
Dec 31, 2009 | 66.22 |
Dec 31, 2008 | 65.80 |
Dec 31, 2007 | 65.38 |
Dec 31, 2006 | 64.97 |
Dec 31, 2005 | 64.56 |
Dec 31, 2004 | 64.15 |
Dec 31, 2003 | 63.76 |
Dec 31, 2002 | 63.37 |
Dec 31, 2001 | 62.98 |
Dec 31, 2000 | 62.58 |
Dec 31, 1999 | 62.18 |
Dec 31, 1998 | 61.76 |
Dec 31, 1997 | 61.33 |
Dec 31, 1996 | 60.88 |
Dec 31, 1995 | 60.41 |
Dec 31, 1994 | 59.92 |
Dec 31, 1993 | 59.42 |
Dec 31, 1992 | 58.92 |
Dec 31, 1991 | 58.41 |
Dec 31, 1990 | 57.92 |
Dec 31, 1989 | 57.44 |
Dec 31, 1988 | 57.00 |
Dec 31, 1987 | 56.59 |
Dec 31, 1986 | 56.20 |
Dec 31, 1985 | 55.83 |
Dec 31, 1984 | 55.47 |
Dec 31, 1983 | 55.10 |
Dec 31, 1982 | 54.71 |
Dec 31, 1981 | 54.29 |
Dec 31, 1980 | 53.84 |
Dec 31, 1979 | 53.35 |
Dec 31, 1978 | 52.82 |
Dec 31, 1977 | 52.26 |
Dec 31, 1976 | 51.67 |
Dec 31, 1975 | 51.05 |
Dec 31, 1974 | 50.40 |
Dec 31, 1973 | 49.75 |
Dec 31, 1972 | 49.08 |
Dec 31, 1971 | 48.40 |
Dec 31, 1970 | 47.72 |
Dec 31, 1969 | 47.04 |
Dec 31, 1968 | 46.37 |
Dec 31, 1967 | 45.69 |
Dec 31, 1966 | 45.02 |
Dec 31, 1965 | 44.36 |
Dec 31, 1964 | 43.70 |
Dec 31, 1963 | 43.06 |
Dec 31, 1962 | 42.42 |
Dec 31, 1961 | 41.79 |
Dec 31, 1960 | 41.17 |
India life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > India > India Life Expectancy