Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 4.94% |
Dec 31, 2015 | 4.91% |
Dec 31, 2014 | 6.65% |
Dec 31, 2013 | 10.91% |
Dec 31, 2012 | 9.31% |
Dec 31, 2011 | 8.86% |
Dec 31, 2010 | 11.99% |
Dec 31, 2009 | 10.88% |
Dec 31, 2008 | 8.35% |
Dec 31, 2007 | 6.37% |
Dec 31, 2006 | 6.15% |
Dec 31, 2005 | 4.25% |
Dec 31, 2004 | 3.77% |
Dec 31, 2003 | 3.81% |
Dec 31, 2002 | 4.39% |
Dec 31, 2001 | 3.68% |
Dec 31, 2000 | 4.01% |
Dec 31, 1999 | 4.67% |
Dec 31, 1998 | 13.23% |
Dec 31, 1997 | 7.16% |
Dec 31, 1996 | 8.98% |
Dec 31, 1995 | 10.22% |
Dec 31, 1994 | 10.21% |
Dec 31, 1993 | 6.36% |
Dec 31, 1992 | 11.79% |
Dec 31, 1991 | 13.87% |
Dec 31, 1990 | 8.97% |
Dec 31, 1989 | 3.26% |
Dec 31, 1988 | 9.38% |
Dec 31, 1987 | 8.80% |
Dec 31, 1986 | 8.73% |
Dec 31, 1985 | 5.56% |
Dec 31, 1984 | 8.32% |
Dec 31, 1983 | 11.87% |
Dec 31, 1982 | 7.89% |
Dec 31, 1981 | 13.12% |
Dec 31, 1980 | 11.37% |
Dec 31, 1979 | 6.25% |
Dec 31, 1978 | 2.52% |
Dec 31, 1977 | 8.32% |
Dec 31, 1976 | -7.63% |
Dec 31, 1975 | 5.74% |
Dec 31, 1974 | 28.60% |
Dec 31, 1973 | 16.93% |
Dec 31, 1972 | 6.46% |
Dec 31, 1971 | 3.08% |
Dec 31, 1970 | 5.10% |
Dec 31, 1969 | 0.57% |
Dec 31, 1968 | 3.00% |
Dec 31, 1967 | 13.05% |
Dec 31, 1966 | 10.81% |
Dec 31, 1965 | 9.48% |
Dec 31, 1964 | 13.35% |
Dec 31, 1963 | 2.94% |
Dec 31, 1962 | 3.58% |
Dec 31, 1961 | 1.75% |
Dec 31, 1960 | 1.78% |
India inflataion rate. Annual percentage change in Indian consumer prices.
Source: World Bank > India > India Inflation