Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 7.11% |
Dec 31, 2015 | 8.01% |
Dec 31, 2014 | 7.51% |
Dec 31, 2013 | 6.39% |
Dec 31, 2012 | 5.46% |
Dec 31, 2011 | 6.64% |
Dec 31, 2010 | 10.26% |
Dec 31, 2009 | 8.48% |
Dec 31, 2008 | 3.89% |
Dec 31, 2007 | 9.80% |
Dec 31, 2006 | 9.26% |
Dec 31, 2005 | 9.28% |
Dec 31, 2004 | 7.92% |
Dec 31, 2003 | 7.86% |
Dec 31, 2002 | 3.80% |
Dec 31, 2001 | 4.82% |
Dec 31, 2000 | 3.84% |
Dec 31, 1999 | 8.85% |
Dec 31, 1998 | 6.18% |
Dec 31, 1997 | 4.05% |
Dec 31, 1996 | 7.55% |
Dec 31, 1995 | 7.57% |
Dec 31, 1994 | 6.66% |
Dec 31, 1993 | 4.75% |
Dec 31, 1992 | 5.48% |
Dec 31, 1991 | 1.06% |
Dec 31, 1990 | 5.53% |
Dec 31, 1989 | 5.95% |
Dec 31, 1988 | 9.63% |
Dec 31, 1987 | 3.97% |
Dec 31, 1986 | 4.78% |
Dec 31, 1985 | 5.25% |
Dec 31, 1984 | 3.82% |
Dec 31, 1983 | 7.29% |
Dec 31, 1982 | 3.48% |
Dec 31, 1981 | 6.01% |
Dec 31, 1980 | 6.74% |
Dec 31, 1979 | -5.24% |
Dec 31, 1978 | 5.71% |
Dec 31, 1977 | 7.25% |
Dec 31, 1976 | 1.66% |
Dec 31, 1975 | 9.15% |
Dec 31, 1974 | 1.19% |
Dec 31, 1973 | 3.30% |
Dec 31, 1972 | -0.55% |
Dec 31, 1971 | 1.64% |
Dec 31, 1970 | 5.16% |
Dec 31, 1969 | 6.54% |
Dec 31, 1968 | 3.39% |
Dec 31, 1967 | 7.83% |
Dec 31, 1966 | -0.06% |
Dec 31, 1965 | -2.64% |
Dec 31, 1964 | 7.45% |
Dec 31, 1963 | 5.99% |
Dec 31, 1962 | 2.93% |
Dec 31, 1961 | 3.72% |
India GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Indian GDP.
Source: World Bank > India > India GDP Growth Rate