Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | -0.30% |
Dec 31, 2015 | -0.24% |
Dec 31, 2014 | -0.27% |
Dec 31, 2013 | -0.28% |
Dec 31, 2012 | -0.52% |
Dec 31, 2011 | -0.28% |
Dec 31, 2010 | -0.23% |
Dec 31, 2009 | -0.15% |
Dec 31, 2008 | -0.18% |
Dec 31, 2007 | -0.15% |
Dec 31, 2006 | -0.16% |
Dec 31, 2005 | -0.20% |
Dec 31, 2004 | -0.22% |
Dec 31, 2003 | -0.29% |
Dec 31, 2002 | -0.28% |
Dec 31, 2001 | -0.23% |
Dec 31, 2000 | -0.26% |
Dec 31, 1999 | -0.28% |
Dec 31, 1998 | -0.23% |
Dec 31, 1997 | -0.20% |
Dec 31, 1996 | -0.17% |
Dec 31, 1995 | -0.14% |
Dec 31, 1994 | -0.14% |
Dec 31, 1993 | -0.11% |
Dec 31, 1992 | -0.04% |
Dec 31, 1991 | -0.01% |
Dec 31, 1990 | -1.03% |
Dec 31, 1989 | -1.09% |
Dec 31, 1988 | -0.15% |
Dec 31, 1987 | -0.17% |
Dec 31, 1986 | -0.17% |
Dec 31, 1985 | -0.18% |
Dec 31, 1984 | -0.20% |
Dec 31, 1983 | -0.15% |
Dec 31, 1982 | -0.06% |
Dec 31, 1981 | 0.01% |
Dec 31, 1980 | 0.07% |
Dec 31, 1979 | 0.18% |
Dec 31, 1978 | 0.34% |
Dec 31, 1977 | 0.46% |
Dec 31, 1976 | 0.55% |
Dec 31, 1975 | 0.59% |
Dec 31, 1974 | 0.45% |
Dec 31, 1973 | 0.32% |
Dec 31, 1972 | 0.30% |
Dec 31, 1971 | 0.29% |
Dec 31, 1970 | 0.38% |
Dec 31, 1969 | 0.42% |
Dec 31, 1968 | 0.38% |
Dec 31, 1967 | 0.37% |
Dec 31, 1966 | 0.30% |
Dec 31, 1965 | 0.28% |
Dec 31, 1964 | 0.32% |
Dec 31, 1963 | 0.26% |
Dec 31, 1962 | 0.32% |
Dec 31, 1961 | 0.45% |
Dec 31, 1960 | 0.27% |
Hungary population growth rate per year. Annual percentage increase in total Hungarian population.
Source: World Bank > Hungary > Hungary Population Growth Rate