Date Value Value
Dec 31, 2014 7.40% GDP
Dec 31, 2013 7.53% GDP
Dec 31, 2012 7.74% GDP
Dec 31, 2011 7.84% GDP
Dec 31, 2010 7.85% GDP
Dec 31, 2009 7.55% GDP
Dec 31, 2008 7.33% GDP
Dec 31, 2007 7.51% GDP
Dec 31, 2006 8.10% GDP
Dec 31, 2005 8.28% GDP
Dec 31, 2004 8.08% GDP
Dec 31, 2003 8.42% GDP
Dec 31, 2002 7.47% GDP
Dec 31, 2001 7.11% GDP
Dec 31, 2000 7.06% GDP
Dec 31, 1999 7.21% GDP
Dec 31, 1998 7.08% GDP
Dec 31, 1997 6.74% GDP
Dec 31, 1996 6.99% GDP
Dec 31, 1995 7.22% GDP

Hungary Healthcare Spending — percent of Hungarian GDP.

Source: World Bank > Hungary > Hungary Health Spending