Date Value Value
Dec 31, 2016 2.21%
Dec 31, 2015 3.37%
Dec 31, 2014 4.23%
Dec 31, 2013 2.10%
Dec 31, 2012 -1.64%
Dec 31, 2011 1.66%
Dec 31, 2010 0.68%
Dec 31, 2009 -6.60%
Dec 31, 2008 0.86%
Dec 31, 2007 0.43%
Dec 31, 2006 3.85%
Dec 31, 2005 4.39%
Dec 31, 2004 5.00%
Dec 31, 2003 3.85%
Dec 31, 2002 4.53%
Dec 31, 2001 3.84%
Dec 31, 2000 4.21%
Dec 31, 1999 3.19%
Dec 31, 1998 4.24%
Dec 31, 1997 3.34%
Dec 31, 1996 0.01%
Dec 31, 1995 1.49%
Dec 31, 1994 2.95%
Dec 31, 1993 -0.58%
Dec 31, 1992 -3.06%

Hungary GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Hungarian GDP.

Source: World Bank > Hungary > Hungary GDP Growth Rate