Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 7.34 million |
Dec 31, 2015 | 7.29 million |
Dec 31, 2014 | 7.23 million |
Dec 31, 2013 | 7.18 million |
Dec 31, 2012 | 7.15 million |
Dec 31, 2011 | 7.07 million |
Dec 31, 2010 | 7.02 million |
Dec 31, 2009 | 6.97 million |
Dec 31, 2008 | 6.96 million |
Dec 31, 2007 | 6.92 million |
Dec 31, 2006 | 6.86 million |
Dec 31, 2005 | 6.81 million |
Dec 31, 2004 | 6.78 million |
Dec 31, 2003 | 6.73 million |
Dec 31, 2002 | 6.74 million |
Dec 31, 2001 | 6.71 million |
Dec 31, 2000 | 6.66 million |
Dec 31, 1999 | 6.61 million |
Dec 31, 1998 | 6.54 million |
Dec 31, 1997 | 6.49 million |
Dec 31, 1996 | 6.44 million |
Dec 31, 1995 | 6.16 million |
Dec 31, 1994 | 6.04 million |
Dec 31, 1993 | 5.90 million |
Dec 31, 1992 | 5.80 million |
Dec 31, 1991 | 5.75 million |
Dec 31, 1990 | 5.70 million |
Dec 31, 1989 | 5.69 million |
Dec 31, 1988 | 5.63 million |
Dec 31, 1987 | 5.58 million |
Dec 31, 1986 | 5.52 million |
Dec 31, 1985 | 5.46 million |
Dec 31, 1984 | 5.40 million |
Dec 31, 1983 | 5.35 million |
Dec 31, 1982 | 5.26 million |
Dec 31, 1981 | 5.18 million |
Dec 31, 1980 | 5.06 million |
Dec 31, 1979 | 4.93 million |
Dec 31, 1978 | 4.67 million |
Dec 31, 1977 | 4.58 million |
Dec 31, 1976 | 4.52 million |
Dec 31, 1975 | 4.46 million |
Dec 31, 1974 | 4.38 million |
Dec 31, 1973 | 4.24 million |
Dec 31, 1972 | 4.12 million |
Dec 31, 1971 | 4.05 million |
Dec 31, 1970 | 3.96 million |
Dec 31, 1969 | 3.86 million |
Dec 31, 1968 | 3.80 million |
Dec 31, 1967 | 3.72 million |
Dec 31, 1966 | 3.63 million |
Dec 31, 1965 | 3.60 million |
Dec 31, 1964 | 3.50 million |
Dec 31, 1963 | 3.42 million |
Dec 31, 1962 | 3.31 million |
Dec 31, 1961 | 3.17 million |
Dec 31, 1960 | 3.08 million |
Hong Kong total population.
Source: World Bank > Hong Kong > Hong Kong Population