Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 43,740.99 USD |
Dec 31, 2015 | 42,434.67 USD |
Dec 31, 2014 | 40,315.29 USD |
Dec 31, 2013 | 38,403.78 USD |
Dec 31, 2012 | 36,730.88 USD |
Dec 31, 2011 | 35,142.49 USD |
Dec 31, 2010 | 32,550.00 USD |
Dec 31, 2009 | 30,697.34 USD |
Dec 31, 2008 | 31,515.66 USD |
Dec 31, 2007 | 30,594.02 USD |
Dec 31, 2006 | 28,224.21 USD |
Dec 31, 2005 | 26,649.75 USD |
Dec 31, 2004 | 24,928.10 USD |
Dec 31, 2003 | 23,977.02 USD |
Dec 31, 2002 | 24,665.89 USD |
Dec 31, 2001 | 25,230.22 USD |
Dec 31, 2000 | 25,756.66 USD |
Dec 31, 1999 | 25,091.67 USD |
Dec 31, 1998 | 25,808.97 USD |
Dec 31, 1997 | 27,330.03 USD |
Dec 31, 1996 | 24,818.15 USD |
Dec 31, 1995 | 23,497.49 USD |
Dec 31, 1994 | 22,502.58 USD |
Dec 31, 1993 | 20,395.52 USD |
Dec 31, 1992 | 17,976.43 USD |
Dec 31, 1991 | 15,465.86 USD |
Dec 31, 1990 | 13,485.54 USD |
Dec 31, 1989 | 12,097.78 USD |
Dec 31, 1988 | 10,609.75 USD |
Dec 31, 1987 | 9,071.33 USD |
Dec 31, 1986 | 7,435.03 USD |
Dec 31, 1985 | 6,542.93 USD |
Dec 31, 1984 | 6,208.23 USD |
Dec 31, 1983 | 5,595.24 USD |
Dec 31, 1982 | 6,133.78 USD |
Dec 31, 1981 | 5,991.32 USD |
Dec 31, 1980 | 5,700.41 USD |
Dec 31, 1979 | 4,569.45 USD |
Dec 31, 1978 | 3,923.94 USD |
Dec 31, 1977 | 3,429.42 USD |
Dec 31, 1976 | 2,850.01 USD |
Dec 31, 1975 | 2,252.11 USD |
Dec 31, 1974 | 2,144.61 USD |
Dec 31, 1973 | 1,893.18 USD |
Dec 31, 1972 | 1,384.74 USD |
Dec 31, 1971 | 1,106.47 USD |
Dec 31, 1970 | 960.03 USD |
Dec 31, 1969 | 825.52 USD |
Dec 31, 1968 | 714.48 USD |
Dec 31, 1967 | 723.24 USD |
Dec 31, 1966 | 685.93 USD |
Dec 31, 1965 | 676.81 USD |
Dec 31, 1964 | 629.59 USD |
Dec 31, 1963 | 565.73 USD |
Dec 31, 1962 | 487.82 USD |
Dec 31, 1961 | 436.75 USD |
Dec 31, 1960 | 429.44 USD |
Hong Kong GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).
Source: World Bank > Hong Kong > Hong Kong GDP Per Capita