Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 2.05% |
Dec 31, 2015 | 2.39% |
Dec 31, 2014 | 2.76% |
Dec 31, 2013 | 3.10% |
Dec 31, 2012 | 1.70% |
Dec 31, 2011 | 4.81% |
Dec 31, 2010 | 6.77% |
Dec 31, 2009 | -2.46% |
Dec 31, 2008 | 2.13% |
Dec 31, 2007 | 6.46% |
Dec 31, 2006 | 7.03% |
Dec 31, 2005 | 7.39% |
Dec 31, 2004 | 8.70% |
Dec 31, 2003 | 3.06% |
Dec 31, 2002 | 1.66% |
Dec 31, 2001 | 0.56% |
Dec 31, 2000 | 7.66% |
Dec 31, 1999 | 2.51% |
Dec 31, 1998 | -5.88% |
Dec 31, 1997 | 5.10% |
Dec 31, 1996 | 4.26% |
Dec 31, 1995 | 2.37% |
Dec 31, 1994 | 6.04% |
Dec 31, 1993 | 6.20% |
Dec 31, 1992 | 6.23% |
Dec 31, 1991 | 5.70% |
Dec 31, 1990 | 3.83% |
Dec 31, 1989 | 2.28% |
Dec 31, 1988 | 8.51% |
Dec 31, 1987 | 13.40% |
Dec 31, 1986 | 11.06% |
Dec 31, 1985 | 0.76% |
Dec 31, 1984 | 9.97% |
Dec 31, 1983 | 5.98% |
Dec 31, 1982 | 2.95% |
Dec 31, 1981 | 9.26% |
Dec 31, 1980 | 10.11% |
Dec 31, 1979 | 11.56% |
Dec 31, 1978 | 8.26% |
Dec 31, 1977 | 11.73% |
Dec 31, 1976 | 16.16% |
Dec 31, 1975 | 0.49% |
Dec 31, 1974 | 2.42% |
Dec 31, 1973 | 12.28% |
Dec 31, 1972 | 10.61% |
Dec 31, 1971 | 7.29% |
Dec 31, 1970 | 9.21% |
Dec 31, 1969 | 11.34% |
Dec 31, 1968 | 3.40% |
Dec 31, 1967 | 1.60% |
Dec 31, 1966 | 1.79% |
Dec 31, 1965 | 14.64% |
Dec 31, 1964 | 8.63% |
Dec 31, 1963 | 15.76% |
Dec 31, 1962 | 14.29% |
Hong Kong GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Hong Kong Chinese GDP.
Source: World Bank > Hong Kong > Hong Kong GDP Growth Rate