Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 73.57 |
Dec 31, 2015 | 73.38 |
Dec 31, 2014 | 73.18 |
Dec 31, 2013 | 72.99 |
Dec 31, 2012 | 72.81 |
Dec 31, 2011 | 72.62 |
Dec 31, 2010 | 72.45 |
Dec 31, 2009 | 72.27 |
Dec 31, 2008 | 72.09 |
Dec 31, 2007 | 71.91 |
Dec 31, 2006 | 71.72 |
Dec 31, 2005 | 71.53 |
Dec 31, 2004 | 71.34 |
Dec 31, 2003 | 71.15 |
Dec 31, 2002 | 70.96 |
Dec 31, 2001 | 70.76 |
Dec 31, 2000 | 70.54 |
Dec 31, 1999 | 70.29 |
Dec 31, 1998 | 70.00 |
Dec 31, 1997 | 69.67 |
Dec 31, 1996 | 69.30 |
Dec 31, 1995 | 68.90 |
Dec 31, 1994 | 68.48 |
Dec 31, 1993 | 68.05 |
Dec 31, 1992 | 67.62 |
Dec 31, 1991 | 67.18 |
Dec 31, 1990 | 66.72 |
Dec 31, 1989 | 66.23 |
Dec 31, 1988 | 65.68 |
Dec 31, 1987 | 65.06 |
Dec 31, 1986 | 64.38 |
Dec 31, 1985 | 63.64 |
Dec 31, 1984 | 62.86 |
Dec 31, 1983 | 62.05 |
Dec 31, 1982 | 61.24 |
Dec 31, 1981 | 60.43 |
Dec 31, 1980 | 59.63 |
Dec 31, 1979 | 58.85 |
Dec 31, 1978 | 58.08 |
Dec 31, 1977 | 57.32 |
Dec 31, 1976 | 56.57 |
Dec 31, 1975 | 55.83 |
Dec 31, 1974 | 55.12 |
Dec 31, 1973 | 54.44 |
Dec 31, 1972 | 53.78 |
Dec 31, 1971 | 53.14 |
Dec 31, 1970 | 52.52 |
Dec 31, 1969 | 51.92 |
Dec 31, 1968 | 51.33 |
Dec 31, 1967 | 50.74 |
Dec 31, 1966 | 50.15 |
Dec 31, 1965 | 49.55 |
Dec 31, 1964 | 48.93 |
Dec 31, 1963 | 48.28 |
Dec 31, 1962 | 47.62 |
Dec 31, 1961 | 46.95 |
Dec 31, 1960 | 46.27 |
Honduras life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > Honduras > Honduras Life Expectancy