Date Value Value
Dec 31, 2016 2.72%
Dec 31, 2015 3.16%
Dec 31, 2014 6.13%
Dec 31, 2013 5.16%
Dec 31, 2012 5.20%
Dec 31, 2011 6.76%
Dec 31, 2010 4.70%
Dec 31, 2009 5.49%
Dec 31, 2008 11.41%
Dec 31, 2007 6.94%
Dec 31, 2006 5.58%
Dec 31, 2005 8.81%
Dec 31, 2004 8.11%
Dec 31, 2003 7.67%
Dec 31, 2002 7.70%
Dec 31, 2001 9.67%
Dec 31, 2000 11.05%
Dec 31, 1999 11.66%
Dec 31, 1998 13.67%
Dec 31, 1997 20.20%
Dec 31, 1996 23.84%
Dec 31, 1995 29.46%
Dec 31, 1994 21.73%
Dec 31, 1993 10.75%
Dec 31, 1992 8.76%
Dec 31, 1991 33.97%
Dec 31, 1990 23.32%
Dec 31, 1989 9.85%
Dec 31, 1988 4.49%
Dec 31, 1987 2.49%
Dec 31, 1986 4.35%
Dec 31, 1985 3.36%
Dec 31, 1984 4.73%
Dec 31, 1983 8.25%
Dec 31, 1982 8.98%
Dec 31, 1981 9.41%
Dec 31, 1980 18.06%
Dec 31, 1979 12.14%
Dec 31, 1978 5.75%
Dec 31, 1977 8.43%
Dec 31, 1976 4.88%
Dec 31, 1975 8.38%
Dec 31, 1974 12.85%
Dec 31, 1973 5.19%
Dec 31, 1972 3.61%
Dec 31, 1971 2.22%
Dec 31, 1970 2.88%
Dec 31, 1969 1.26%
Dec 31, 1968 1.86%
Dec 31, 1967 2.09%
Dec 31, 1966 1.78%
Dec 31, 1965 3.19%
Dec 31, 1964 4.47%
Dec 31, 1963 3.08%
Dec 31, 1962 1.09%
Dec 31, 1961 1.56%
Dec 31, 1960 -1.75%

Honduras inflataion rate. Annual percentage change in Honduran consumer prices.

Source: World Bank > Honduras > Honduras Inflation