Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 3.61% |
Dec 31, 2015 | 3.64% |
Dec 31, 2014 | 3.06% |
Dec 31, 2013 | 2.79% |
Dec 31, 2012 | 4.13% |
Dec 31, 2011 | 3.84% |
Dec 31, 2010 | 3.73% |
Dec 31, 2009 | -2.43% |
Dec 31, 2008 | 4.23% |
Dec 31, 2007 | 6.19% |
Dec 31, 2006 | 6.57% |
Dec 31, 2005 | 6.05% |
Dec 31, 2004 | 6.23% |
Dec 31, 2003 | 4.55% |
Dec 31, 2002 | 3.75% |
Dec 31, 2001 | 2.72% |
Dec 31, 2000 | 5.75% |
Dec 31, 1999 | -1.89% |
Dec 31, 1998 | 2.90% |
Dec 31, 1997 | 4.99% |
Dec 31, 1996 | 3.60% |
Dec 31, 1995 | 4.06% |
Dec 31, 1994 | -1.30% |
Dec 31, 1993 | 6.23% |
Dec 31, 1992 | 5.62% |
Dec 31, 1991 | 3.25% |
Dec 31, 1990 | 0.10% |
Dec 31, 1989 | 4.33% |
Dec 31, 1988 | 4.61% |
Dec 31, 1987 | 6.03% |
Dec 31, 1986 | 0.72% |
Dec 31, 1985 | 4.19% |
Dec 31, 1984 | 4.35% |
Dec 31, 1983 | -0.92% |
Dec 31, 1982 | -1.39% |
Dec 31, 1981 | 2.53% |
Dec 31, 1980 | 0.67% |
Dec 31, 1979 | 4.66% |
Dec 31, 1978 | 10.01% |
Dec 31, 1977 | 10.38% |
Dec 31, 1976 | 10.50% |
Dec 31, 1975 | 2.13% |
Dec 31, 1974 | -1.23% |
Dec 31, 1973 | 7.87% |
Dec 31, 1972 | 5.76% |
Dec 31, 1971 | 4.00% |
Dec 31, 1970 | 3.63% |
Dec 31, 1969 | 0.66% |
Dec 31, 1968 | 6.60% |
Dec 31, 1967 | 5.98% |
Dec 31, 1966 | 5.37% |
Dec 31, 1965 | 9.04% |
Dec 31, 1964 | 5.42% |
Dec 31, 1963 | 3.58% |
Dec 31, 1962 | 5.76% |
Dec 31, 1961 | 1.86% |
Honduras GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Honduran GDP.
Source: World Bank > Honduras > Honduras GDP Growth Rate