Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 66.65 |
Dec 31, 2015 | 66.54 |
Dec 31, 2014 | 66.43 |
Dec 31, 2013 | 66.32 |
Dec 31, 2012 | 66.22 |
Dec 31, 2011 | 66.12 |
Dec 31, 2010 | 66.02 |
Dec 31, 2009 | 65.93 |
Dec 31, 2008 | 65.84 |
Dec 31, 2007 | 65.74 |
Dec 31, 2006 | 65.64 |
Dec 31, 2005 | 65.54 |
Dec 31, 2004 | 65.43 |
Dec 31, 2003 | 65.31 |
Dec 31, 2002 | 65.19 |
Dec 31, 2001 | 65.07 |
Dec 31, 2000 | 64.93 |
Dec 31, 1999 | 64.79 |
Dec 31, 1998 | 64.63 |
Dec 31, 1997 | 64.47 |
Dec 31, 1996 | 64.30 |
Dec 31, 1995 | 64.12 |
Dec 31, 1994 | 63.95 |
Dec 31, 1993 | 63.77 |
Dec 31, 1992 | 63.60 |
Dec 31, 1991 | 63.44 |
Dec 31, 1990 | 63.29 |
Dec 31, 1989 | 63.16 |
Dec 31, 1988 | 63.05 |
Dec 31, 1987 | 62.95 |
Dec 31, 1986 | 62.87 |
Dec 31, 1985 | 62.80 |
Dec 31, 1984 | 62.74 |
Dec 31, 1983 | 62.68 |
Dec 31, 1982 | 62.63 |
Dec 31, 1981 | 62.56 |
Dec 31, 1980 | 62.50 |
Dec 31, 1979 | 62.43 |
Dec 31, 1978 | 62.35 |
Dec 31, 1977 | 62.28 |
Dec 31, 1976 | 62.21 |
Dec 31, 1975 | 62.14 |
Dec 31, 1974 | 62.07 |
Dec 31, 1973 | 62.01 |
Dec 31, 1972 | 61.94 |
Dec 31, 1971 | 61.87 |
Dec 31, 1970 | 61.79 |
Dec 31, 1969 | 61.70 |
Dec 31, 1968 | 61.59 |
Dec 31, 1967 | 61.46 |
Dec 31, 1966 | 61.32 |
Dec 31, 1965 | 61.16 |
Dec 31, 1964 | 60.98 |
Dec 31, 1963 | 60.81 |
Dec 31, 1962 | 60.62 |
Dec 31, 1961 | 60.44 |
Dec 31, 1960 | 60.26 |
Guyana life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > Guyana > Guyana Life Expectancy