Date Value Value
Dec 31, 2016 3.36%
Dec 31, 2015 3.05%
Dec 31, 2014 3.90%
Dec 31, 2013 5.02%
Dec 31, 2012 5.28%
Dec 31, 2011 5.20%
Dec 31, 2010 4.14%
Dec 31, 2009 3.55%
Dec 31, 2008 1.98%
Dec 31, 2007 7.02%
Dec 31, 2006 5.13%
Dec 31, 2005 -1.96%
Dec 31, 2004 3.29%
Dec 31, 2003 -1.01%
Dec 31, 2002 1.05%
Dec 31, 2001 2.25%
Dec 31, 2000 -1.38%
Dec 31, 1999 2.97%
Dec 31, 1998 -1.71%
Dec 31, 1997 6.23%
Dec 31, 1996 7.88%
Dec 31, 1995 4.99%
Dec 31, 1994 8.52%
Dec 31, 1993 8.21%
Dec 31, 1992 7.83%
Dec 31, 1991 5.98%
Dec 31, 1990 -3.04%
Dec 31, 1989 -4.94%
Dec 31, 1988 -3.69%
Dec 31, 1987 0.90%
Dec 31, 1986 -0.90%
Dec 31, 1985 2.40%
Dec 31, 1984 -5.03%
Dec 31, 1983 -6.79%
Dec 31, 1982 -13.19%
Dec 31, 1981 1.50%
Dec 31, 1980 1.73%
Dec 31, 1979 -1.84%
Dec 31, 1978 -1.81%
Dec 31, 1977 -2.64%
Dec 31, 1976 1.54%
Dec 31, 1975 8.48%
Dec 31, 1974 7.70%
Dec 31, 1973 1.24%
Dec 31, 1972 -3.32%
Dec 31, 1971 3.11%
Dec 31, 1970 4.26%
Dec 31, 1969 6.99%
Dec 31, 1968 1.02%
Dec 31, 1967 4.31%
Dec 31, 1966 5.23%
Dec 31, 1965 10.54%
Dec 31, 1964 11.36%
Dec 31, 1963 -12.28%
Dec 31, 1962 1.10%
Dec 31, 1961 4.69%

Guyana GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Guyanese GDP.

Source: World Bank > Guyana > Guyana GDP Growth Rate