Date Value Value
Dec 31, 2016 3.07%
Dec 31, 2015 4.14%
Dec 31, 2014 4.17%
Dec 31, 2013 3.70%
Dec 31, 2012 2.97%
Dec 31, 2011 4.16%
Dec 31, 2010 2.87%
Dec 31, 2009 0.53%
Dec 31, 2008 3.28%
Dec 31, 2007 6.30%
Dec 31, 2006 5.38%
Dec 31, 2005 3.26%
Dec 31, 2004 3.15%
Dec 31, 2003 2.53%
Dec 31, 2002 3.87%
Dec 31, 2001 2.33%
Dec 31, 2000 3.61%
Dec 31, 1999 3.85%
Dec 31, 1998 4.99%
Dec 31, 1997 4.36%
Dec 31, 1996 2.96%
Dec 31, 1995 4.95%
Dec 31, 1994 4.03%
Dec 31, 1993 3.93%
Dec 31, 1992 4.84%
Dec 31, 1991 3.66%
Dec 31, 1990 3.10%
Dec 31, 1989 3.94%
Dec 31, 1988 3.89%
Dec 31, 1987 3.54%
Dec 31, 1986 0.14%
Dec 31, 1985 -0.61%
Dec 31, 1984 0.50%
Dec 31, 1983 -2.57%
Dec 31, 1982 -3.53%
Dec 31, 1981 0.65%
Dec 31, 1980 3.76%
Dec 31, 1979 4.71%
Dec 31, 1978 5.00%
Dec 31, 1977 7.81%
Dec 31, 1976 7.39%
Dec 31, 1975 1.95%
Dec 31, 1974 6.38%
Dec 31, 1973 6.78%
Dec 31, 1972 7.33%
Dec 31, 1971 5.58%
Dec 31, 1970 5.71%
Dec 31, 1969 4.74%
Dec 31, 1968 8.77%
Dec 31, 1967 4.11%
Dec 31, 1966 5.51%
Dec 31, 1965 4.36%
Dec 31, 1964 4.63%
Dec 31, 1963 9.54%
Dec 31, 1962 3.54%
Dec 31, 1961 4.30%

Guatemala GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Guatemalan GDP.

Source: World Bank > Guatemala > Guatemala GDP Growth Rate