Date Value Value
Dec 31, 2016 73.66
Dec 31, 2015 73.53
Dec 31, 2014 73.39
Dec 31, 2013 73.23
Dec 31, 2012 73.04
Dec 31, 2011 72.84
Dec 31, 2010 72.62
Dec 31, 2009 72.38
Dec 31, 2008 72.14
Dec 31, 2007 71.90
Dec 31, 2006 71.67
Dec 31, 2005 71.44
Dec 31, 2004 71.21
Dec 31, 2003 70.99
Dec 31, 2002 70.77
Dec 31, 2001 70.55
Dec 31, 2000 70.34
Dec 31, 1999 70.13
Dec 31, 1998 69.93
Dec 31, 1997 69.75
Dec 31, 1996 69.57
Dec 31, 1995 69.40
Dec 31, 1994 69.24
Dec 31, 1993 69.08
Dec 31, 1992 68.93
Dec 31, 1991 68.76
Dec 31, 1990 68.60
Dec 31, 1989 68.43
Dec 31, 1988 68.25
Dec 31, 1987 68.06
Dec 31, 1986 67.86
Dec 31, 1985 67.66
Dec 31, 1984 67.45
Dec 31, 1983 67.23
Dec 31, 1982 67.01
Dec 31, 1981 66.79
Dec 31, 1980 66.56
Dec 31, 1979 66.32
Dec 31, 1978 66.08
Dec 31, 1977 65.83
Dec 31, 1976 65.58
Dec 31, 1975 65.31
Dec 31, 1974 65.04
Dec 31, 1973 64.75
Dec 31, 1972 64.46
Dec 31, 1971 64.16
Dec 31, 1970 63.84
Dec 31, 1969 63.52
Dec 31, 1968 63.18
Dec 31, 1967 62.83
Dec 31, 1966 62.48
Dec 31, 1965 62.11
Dec 31, 1964 61.72
Dec 31, 1963 61.33
Dec 31, 1962 60.92
Dec 31, 1961 60.50
Dec 31, 1960 60.07

Grenada life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Grenada > Grenada Life Expectancy