Date Value Value
Dec 31, 2016 81.04
Dec 31, 2015 81.04
Dec 31, 2014 81.39
Dec 31, 2013 81.29
Dec 31, 2012 80.63
Dec 31, 2011 80.73
Dec 31, 2010 80.39
Dec 31, 2009 80.19
Dec 31, 2008 79.94
Dec 31, 2007 79.44
Dec 31, 2006 79.44
Dec 31, 2005 79.24
Dec 31, 2004 79.04
Dec 31, 2003 78.84
Dec 31, 2002 78.64
Dec 31, 2001 78.39
Dec 31, 2000 77.89
Dec 31, 1999 77.99
Dec 31, 1998 77.84
Dec 31, 1997 78.14
Dec 31, 1996 77.69
Dec 31, 1995 77.59
Dec 31, 1994 77.64
Dec 31, 1993 77.39
Dec 31, 1992 77.38
Dec 31, 1991 77.14
Dec 31, 1990 76.94
Dec 31, 1989 76.69
Dec 31, 1988 75.89
Dec 31, 1987 75.60
Dec 31, 1986 75.33
Dec 31, 1985 75.08
Dec 31, 1984 74.83
Dec 31, 1983 74.57
Dec 31, 1982 74.28
Dec 31, 1981 73.97
Dec 31, 1980 73.65
Dec 31, 1979 73.33
Dec 31, 1978 73.03
Dec 31, 1977 72.76
Dec 31, 1976 72.52
Dec 31, 1975 72.29
Dec 31, 1974 72.06
Dec 31, 1973 71.81
Dec 31, 1972 71.54
Dec 31, 1971 71.23
Dec 31, 1970 70.90
Dec 31, 1969 70.59
Dec 31, 1968 70.30
Dec 31, 1967 70.05
Dec 31, 1966 69.84
Dec 31, 1965 69.64
Dec 31, 1964 69.43
Dec 31, 1963 69.19
Dec 31, 1962 68.89
Dec 31, 1961 68.55
Dec 31, 1960 68.16

Greece life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Greece > Greece Life Expectancy