Date Value Value
Dec 31, 2017 60.48%
Dec 31, 2016 60.49%
Dec 31, 2015 60.28%
Dec 31, 2014 60.38%
Dec 31, 2013 60.32%
Dec 31, 2012 59.99%
Dec 31, 2011 60.02%
Dec 31, 2010 59.44%
Dec 31, 2009 59.36%
Dec 31, 2008 59.21%
Dec 31, 2007 59.19%
Dec 31, 2006 58.85%
Dec 31, 2005 58.46%
Dec 31, 2004 57.59%
Dec 31, 2003 57.91%
Dec 31, 2002 57.86%
Dec 31, 2001 57.97%
Dec 31, 2000 58.07%
Dec 31, 1999 58.33%
Dec 31, 1998 58.14%
Dec 31, 1997 58.15%
Dec 31, 1996 57.97%
Dec 31, 1995 58.19%
Dec 31, 1994 58.53%
Dec 31, 1993 58.33%
Dec 31, 1992 59.01%
Dec 31, 1991 59.63%
Dec 31, 1990 58.25%

Germany Labor Force Participation Rate. This rate includes those who are employed, and unemployed but looking for work.

Source: World Bank > Germany > Germany Labor Force Participation Rate