Date Value Value
Dec 31, 2016 82.27
Dec 31, 2015 82.27
Dec 31, 2014 82.67
Dec 31, 2013 82.22
Dec 31, 2012 81.97
Dec 31, 2011 82.11
Dec 31, 2010 81.66
Dec 31, 2009 81.41
Dec 31, 2008 81.21
Dec 31, 2007 81.11
Dec 31, 2006 80.81
Dec 31, 2005 80.16
Dec 31, 2004 80.16
Dec 31, 2003 79.11
Dec 31, 2002 79.26
Dec 31, 2001 79.16
Dec 31, 2000 79.06
Dec 31, 1999 78.76
Dec 31, 1998 78.60
Dec 31, 1997 78.30
Dec 31, 1996 77.95
Dec 31, 1995 77.75
Dec 31, 1994 77.65
Dec 31, 1993 77.30
Dec 31, 1992 77.10
Dec 31, 1991 76.85
Dec 31, 1990 76.60
Dec 31, 1989 76.35
Dec 31, 1988 76.10
Dec 31, 1987 75.80
Dec 31, 1986 75.60
Dec 31, 1985 75.30
Dec 31, 1984 75.00
Dec 31, 1983 74.80
Dec 31, 1982 74.50
Dec 31, 1981 74.30
Dec 31, 1980 74.05
Dec 31, 1979 73.85
Dec 31, 1978 73.60
Dec 31, 1977 73.35
Dec 31, 1976 73.10
Dec 31, 1975 72.85
Dec 31, 1974 72.60
Dec 31, 1973 72.36
Dec 31, 1972 72.11
Dec 31, 1971 71.91
Dec 31, 1970 71.66
Dec 31, 1969 71.46
Dec 31, 1968 71.31
Dec 31, 1967 71.16
Dec 31, 1966 70.96
Dec 31, 1965 70.81
Dec 31, 1964 70.66
Dec 31, 1963 70.51
Dec 31, 1962 70.31
Dec 31, 1961 70.12
Dec 31, 1960 69.87

France life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > France > France Life Expectancy