Date Value Value
Dec 31, 2016 0.36%
Dec 31, 2015 -0.21%
Dec 31, 2014 1.04%
Dec 31, 2013 1.48%
Dec 31, 2012 2.81%
Dec 31, 2011 3.42%
Dec 31, 2010 1.21%
Dec 31, 2009 0.00%
Dec 31, 2008 4.07%
Dec 31, 2007 2.51%
Dec 31, 2006 1.57%
Dec 31, 2005 0.86%
Dec 31, 2004 0.19%
Dec 31, 2003 0.88%
Dec 31, 2002 1.56%
Dec 31, 2001 2.57%
Dec 31, 2000 3.37%
Dec 31, 1999 1.16%
Dec 31, 1998 1.40%
Dec 31, 1997 1.20%
Dec 31, 1996 0.62%
Dec 31, 1995 0.99%
Dec 31, 1994 1.09%
Dec 31, 1993 2.10%
Dec 31, 1992 2.60%
Dec 31, 1991 4.12%
Dec 31, 1990 6.10%
Dec 31, 1989 6.63%
Dec 31, 1988 5.10%
Dec 31, 1987 4.08%
Dec 31, 1986 2.90%
Dec 31, 1985 5.87%
Dec 31, 1984 7.07%
Dec 31, 1983 8.37%
Dec 31, 1982 9.57%
Dec 31, 1981 12.01%
Dec 31, 1980 11.59%
Dec 31, 1979 7.47%
Dec 31, 1978 7.80%
Dec 31, 1977 12.66%
Dec 31, 1976 14.34%
Dec 31, 1975 17.81%
Dec 31, 1974 16.67%
Dec 31, 1973 10.99%
Dec 31, 1972 7.14%
Dec 31, 1971 6.48%
Dec 31, 1970 2.73%
Dec 31, 1969 2.21%
Dec 31, 1968 9.19%
Dec 31, 1967 5.63%
Dec 31, 1966 3.94%
Dec 31, 1965 4.82%
Dec 31, 1964 10.36%
Dec 31, 1963 4.87%
Dec 31, 1962 4.46%
Dec 31, 1961 1.81%
Dec 31, 1960 3.23%

Finland inflataion rate. Annual percentage change in Finnish consumer prices.

Source: World Bank > Finland > Finland Inflation