Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 70.27 |
Dec 31, 2015 | 70.12 |
Dec 31, 2014 | 69.96 |
Dec 31, 2013 | 69.80 |
Dec 31, 2012 | 69.62 |
Dec 31, 2011 | 69.45 |
Dec 31, 2010 | 69.27 |
Dec 31, 2009 | 69.09 |
Dec 31, 2008 | 68.91 |
Dec 31, 2007 | 68.74 |
Dec 31, 2006 | 68.57 |
Dec 31, 2005 | 68.40 |
Dec 31, 2004 | 68.24 |
Dec 31, 2003 | 68.08 |
Dec 31, 2002 | 67.91 |
Dec 31, 2001 | 67.73 |
Dec 31, 2000 | 67.55 |
Dec 31, 1999 | 67.36 |
Dec 31, 1998 | 67.17 |
Dec 31, 1997 | 66.98 |
Dec 31, 1996 | 66.78 |
Dec 31, 1995 | 66.57 |
Dec 31, 1994 | 66.37 |
Dec 31, 1993 | 66.16 |
Dec 31, 1992 | 65.95 |
Dec 31, 1991 | 65.73 |
Dec 31, 1990 | 65.51 |
Dec 31, 1989 | 65.28 |
Dec 31, 1988 | 65.05 |
Dec 31, 1987 | 64.82 |
Dec 31, 1986 | 64.58 |
Dec 31, 1985 | 64.33 |
Dec 31, 1984 | 64.07 |
Dec 31, 1983 | 63.81 |
Dec 31, 1982 | 63.54 |
Dec 31, 1981 | 63.26 |
Dec 31, 1980 | 62.98 |
Dec 31, 1979 | 62.69 |
Dec 31, 1978 | 62.40 |
Dec 31, 1977 | 62.10 |
Dec 31, 1976 | 61.80 |
Dec 31, 1975 | 61.50 |
Dec 31, 1974 | 61.19 |
Dec 31, 1973 | 60.87 |
Dec 31, 1972 | 60.55 |
Dec 31, 1971 | 60.21 |
Dec 31, 1970 | 59.86 |
Dec 31, 1969 | 59.49 |
Dec 31, 1968 | 59.12 |
Dec 31, 1967 | 58.74 |
Dec 31, 1966 | 58.35 |
Dec 31, 1965 | 57.95 |
Dec 31, 1964 | 57.54 |
Dec 31, 1963 | 57.13 |
Dec 31, 1962 | 56.72 |
Dec 31, 1961 | 56.29 |
Dec 31, 1960 | 55.86 |
Fiji life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > Fiji > Fiji Life Expectancy