Date Value Value
Dec 31, 2016 0.18%
Dec 31, 2015 0.04%
Dec 31, 2014 0.24%
Dec 31, 2013 1.37%
Dec 31, 2012 2.49%
Dec 31, 2011 3.29%
Dec 31, 2010 1.53%
Dec 31, 2009 0.37%
Dec 31, 2008 4.08%
Dec 31, 2007 2.51%
Dec 31, 2006 2.68%
Dec 31, 2005 2.49%
Dec 31, 2004 2.23%
Dec 31, 2003 2.11%
Dec 31, 2002 2.46%
Dec 31, 2001 2.79%
Dec 31, 2000 2.85%
Dec 31, 1999 1.66%
Dec 31, 1998 2.23%
Dec 31, 1997 2.16%
Dec 31, 1996 2.98%
Dec 31, 1995 4.12%
Dec 31, 1994 4.13%
Dec 31, 1993 4.46%
Dec 31, 1992 4.03%
Dec 31, 1991 3.33%
Dec 31, 1990 3.70%
Dec 31, 1989 3.77%
Dec 31, 1988 2.70%
Dec 31, 1987 3.12%
Dec 31, 1986 2.54%
Dec 31, 1985 5.44%
Dec 31, 1984 7.07%
Dec 31, 1983 8.67%
Dec 31, 1982 9.57%
Dec 31, 1981 12.01%
Dec 31, 1980 13.54%
Dec 31, 1979 9.46%
Dec 31, 1978 7.63%
Dec 31, 1977 10.04%
Dec 31, 1976 9.80%
Dec 31, 1975 12.77%
Dec 31, 1974 15.72%
Dec 31, 1973 8.01%
Dec 31, 1972 6.06%
Dec 31, 1971 5.40%
Dec 31, 1970 4.37%
Dec 31, 1969 2.47%
Dec 31, 1968 3.68%
Dec 31, 1967 3.09%
Dec 31, 1966 3.32%
Dec 31, 1965 4.06%
Dec 31, 1964 3.87%
Dec 31, 1963 2.88%
Dec 31, 1962 2.66%
Dec 31, 1961 1.82%
Dec 31, 1960 1.59%

Euro Area inflataion rate. Annual percentage change in Euro Area consumer prices.

Source: World Bank > Euro Area > Euro Area Inflation