Date Value Value
Dec 31, 2014 10.04% GDP
Dec 31, 2013 10.10% GDP
Dec 31, 2012 10.07% GDP
Dec 31, 2011 10.01% GDP
Dec 31, 2010 10.05% GDP
Dec 31, 2009 10.19% GDP
Dec 31, 2008 9.40% GDP
Dec 31, 2007 9.09% GDP
Dec 31, 2006 9.18% GDP
Dec 31, 2005 9.23% GDP
Dec 31, 2004 9.07% GDP
Dec 31, 2003 9.04% GDP
Dec 31, 2002 8.80% GDP
Dec 31, 2001 8.58% GDP
Dec 31, 2000 8.39% GDP
Dec 31, 1999 8.39% GDP
Dec 31, 1998 8.32% GDP
Dec 31, 1997 8.32% GDP
Dec 31, 1996 8.42% GDP
Dec 31, 1995 8.30% GDP

EU Healthcare Spending — percent of European Union GDP.

Source: World Bank > EU > EU Health Spending