Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 77.74 |
Dec 31, 2015 | 77.59 |
Dec 31, 2014 | 77.03 |
Dec 31, 2013 | 77.14 |
Dec 31, 2012 | 76.33 |
Dec 31, 2011 | 76.23 |
Dec 31, 2010 | 75.43 |
Dec 31, 2009 | 74.82 |
Dec 31, 2008 | 73.77 |
Dec 31, 2007 | 72.81 |
Dec 31, 2006 | 72.69 |
Dec 31, 2005 | 72.57 |
Dec 31, 2004 | 71.91 |
Dec 31, 2003 | 71.32 |
Dec 31, 2002 | 70.90 |
Dec 31, 2001 | 70.26 |
Dec 31, 2000 | 70.42 |
Dec 31, 1999 | 70.06 |
Dec 31, 1998 | 69.36 |
Dec 31, 1997 | 69.81 |
Dec 31, 1996 | 69.61 |
Dec 31, 1995 | 67.54 |
Dec 31, 1994 | 66.50 |
Dec 31, 1993 | 67.91 |
Dec 31, 1992 | 68.86 |
Dec 31, 1991 | 69.37 |
Dec 31, 1990 | 69.48 |
Dec 31, 1989 | 70.04 |
Dec 31, 1988 | 70.70 |
Dec 31, 1987 | 70.64 |
Dec 31, 1986 | 70.09 |
Dec 31, 1985 | 69.38 |
Dec 31, 1984 | 69.28 |
Dec 31, 1983 | 69.38 |
Dec 31, 1982 | 69.13 |
Dec 31, 1981 | 68.98 |
Dec 31, 1980 | 68.91 |
Dec 31, 1979 | 68.94 |
Dec 31, 1978 | 69.03 |
Dec 31, 1977 | 69.15 |
Dec 31, 1976 | 69.29 |
Dec 31, 1975 | 69.44 |
Dec 31, 1974 | 69.59 |
Dec 31, 1973 | 69.72 |
Dec 31, 1972 | 69.83 |
Dec 31, 1971 | 69.91 |
Dec 31, 1970 | 69.94 |
Dec 31, 1969 | 69.93 |
Dec 31, 1968 | 69.88 |
Dec 31, 1967 | 69.80 |
Dec 31, 1966 | 69.68 |
Dec 31, 1965 | 69.52 |
Dec 31, 1964 | 69.31 |
Dec 31, 1963 | 69.05 |
Dec 31, 1962 | 68.74 |
Dec 31, 1961 | 68.36 |
Dec 31, 1960 | 67.90 |
Estonia life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > Estonia > Estonia Life Expectancy