Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 71.48 |
Dec 31, 2015 | 71.30 |
Dec 31, 2014 | 71.12 |
Dec 31, 2013 | 70.93 |
Dec 31, 2012 | 70.74 |
Dec 31, 2011 | 70.55 |
Dec 31, 2010 | 70.36 |
Dec 31, 2009 | 70.17 |
Dec 31, 2008 | 69.98 |
Dec 31, 2007 | 69.80 |
Dec 31, 2006 | 69.62 |
Dec 31, 2005 | 69.44 |
Dec 31, 2004 | 69.28 |
Dec 31, 2003 | 69.13 |
Dec 31, 2002 | 68.97 |
Dec 31, 2001 | 68.81 |
Dec 31, 2000 | 68.61 |
Dec 31, 1999 | 68.37 |
Dec 31, 1998 | 68.06 |
Dec 31, 1997 | 67.69 |
Dec 31, 1996 | 67.26 |
Dec 31, 1995 | 66.79 |
Dec 31, 1994 | 66.31 |
Dec 31, 1993 | 65.84 |
Dec 31, 1992 | 65.40 |
Dec 31, 1991 | 64.99 |
Dec 31, 1990 | 64.58 |
Dec 31, 1989 | 64.15 |
Dec 31, 1988 | 63.67 |
Dec 31, 1987 | 63.12 |
Dec 31, 1986 | 62.49 |
Dec 31, 1985 | 61.81 |
Dec 31, 1984 | 61.10 |
Dec 31, 1983 | 60.38 |
Dec 31, 1982 | 59.68 |
Dec 31, 1981 | 59.00 |
Dec 31, 1980 | 58.34 |
Dec 31, 1979 | 57.67 |
Dec 31, 1978 | 56.96 |
Dec 31, 1977 | 56.23 |
Dec 31, 1976 | 55.47 |
Dec 31, 1975 | 54.72 |
Dec 31, 1974 | 54.03 |
Dec 31, 1973 | 53.41 |
Dec 31, 1972 | 52.90 |
Dec 31, 1971 | 52.49 |
Dec 31, 1970 | 52.15 |
Dec 31, 1969 | 51.87 |
Dec 31, 1968 | 51.60 |
Dec 31, 1967 | 51.30 |
Dec 31, 1966 | 50.96 |
Dec 31, 1965 | 50.56 |
Dec 31, 1964 | 50.11 |
Dec 31, 1963 | 49.64 |
Dec 31, 1962 | 49.15 |
Dec 31, 1961 | 48.62 |
Dec 31, 1960 | 48.06 |
Egypt life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > Egypt > Egypt Life Expectancy