Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 76.33 |
Dec 31, 2015 | 76.10 |
Dec 31, 2014 | 75.88 |
Dec 31, 2013 | 75.66 |
Dec 31, 2012 | 75.45 |
Dec 31, 2011 | 75.24 |
Dec 31, 2010 | 75.05 |
Dec 31, 2009 | 74.86 |
Dec 31, 2008 | 74.68 |
Dec 31, 2007 | 74.50 |
Dec 31, 2006 | 74.32 |
Dec 31, 2005 | 74.14 |
Dec 31, 2004 | 73.94 |
Dec 31, 2003 | 73.72 |
Dec 31, 2002 | 73.48 |
Dec 31, 2001 | 73.22 |
Dec 31, 2000 | 72.93 |
Dec 31, 1999 | 72.62 |
Dec 31, 1998 | 72.30 |
Dec 31, 1997 | 71.95 |
Dec 31, 1996 | 71.59 |
Dec 31, 1995 | 71.22 |
Dec 31, 1994 | 70.82 |
Dec 31, 1993 | 70.40 |
Dec 31, 1992 | 69.96 |
Dec 31, 1991 | 69.49 |
Dec 31, 1990 | 68.99 |
Dec 31, 1989 | 68.46 |
Dec 31, 1988 | 67.91 |
Dec 31, 1987 | 67.33 |
Dec 31, 1986 | 66.74 |
Dec 31, 1985 | 66.13 |
Dec 31, 1984 | 65.51 |
Dec 31, 1983 | 64.90 |
Dec 31, 1982 | 64.29 |
Dec 31, 1981 | 63.69 |
Dec 31, 1980 | 63.10 |
Dec 31, 1979 | 62.51 |
Dec 31, 1978 | 61.93 |
Dec 31, 1977 | 61.35 |
Dec 31, 1976 | 60.78 |
Dec 31, 1975 | 60.22 |
Dec 31, 1974 | 59.68 |
Dec 31, 1973 | 59.17 |
Dec 31, 1972 | 58.68 |
Dec 31, 1971 | 58.22 |
Dec 31, 1970 | 57.78 |
Dec 31, 1969 | 57.38 |
Dec 31, 1968 | 56.99 |
Dec 31, 1967 | 56.62 |
Dec 31, 1966 | 56.24 |
Dec 31, 1965 | 55.84 |
Dec 31, 1964 | 55.41 |
Dec 31, 1963 | 54.93 |
Dec 31, 1962 | 54.41 |
Dec 31, 1961 | 53.84 |
Dec 31, 1960 | 53.24 |
Ecuador life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > Ecuador > Ecuador Life Expectancy