Date Value Value
Dec 31, 2016 -1.58%
Dec 31, 2015 0.10%
Dec 31, 2014 3.79%
Dec 31, 2013 4.95%
Dec 31, 2012 5.64%
Dec 31, 2011 7.87%
Dec 31, 2010 3.53%
Dec 31, 2009 0.57%
Dec 31, 2008 6.36%
Dec 31, 2007 2.19%
Dec 31, 2006 4.40%
Dec 31, 2005 5.29%
Dec 31, 2004 8.21%
Dec 31, 2003 2.72%
Dec 31, 2002 4.10%
Dec 31, 2001 4.02%
Dec 31, 2000 1.09%
Dec 31, 1999 -4.74%
Dec 31, 1998 3.27%
Dec 31, 1997 4.33%
Dec 31, 1996 1.73%
Dec 31, 1995 2.25%
Dec 31, 1994 4.26%
Dec 31, 1993 1.97%
Dec 31, 1992 2.11%
Dec 31, 1991 4.29%
Dec 31, 1990 3.68%
Dec 31, 1989 1.01%
Dec 31, 1988 5.89%
Dec 31, 1987 -0.26%
Dec 31, 1986 3.46%
Dec 31, 1985 3.94%
Dec 31, 1984 2.63%
Dec 31, 1983 -0.34%
Dec 31, 1982 0.61%
Dec 31, 1981 5.61%
Dec 31, 1980 3.71%
Dec 31, 1979 3.73%
Dec 31, 1978 5.71%
Dec 31, 1977 1.60%
Dec 31, 1976 7.40%
Dec 31, 1975 10.97%
Dec 31, 1974 11.21%
Dec 31, 1973 13.95%
Dec 31, 1972 5.02%
Dec 31, 1971 6.29%
Dec 31, 1970 6.87%
Dec 31, 1969 4.67%
Dec 31, 1968 1.91%
Dec 31, 1967 4.62%
Dec 31, 1966 -0.34%
Dec 31, 1965 4.72%
Dec 31, 1964 7.81%
Dec 31, 1963 3.88%
Dec 31, 1962 4.56%
Dec 31, 1961 1.54%

Ecuador GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Ecuadorian GDP.

Source: World Bank > Ecuador > Ecuador GDP Growth Rate