Date Value Value
Dec 31, 2016 62.47
Dec 31, 2015 62.26
Dec 31, 2014 62.01
Dec 31, 2013 61.69
Dec 31, 2012 61.31
Dec 31, 2011 60.87
Dec 31, 2010 60.38
Dec 31, 2009 59.87
Dec 31, 2008 59.35
Dec 31, 2007 58.85
Dec 31, 2006 58.39
Dec 31, 2005 58.00
Dec 31, 2004 57.68
Dec 31, 2003 57.42
Dec 31, 2002 57.23
Dec 31, 2001 57.10
Dec 31, 2000 57.02
Dec 31, 1999 56.99
Dec 31, 1998 57.00
Dec 31, 1997 57.02
Dec 31, 1996 57.05
Dec 31, 1995 57.06
Dec 31, 1994 57.06
Dec 31, 1993 57.02
Dec 31, 1992 56.94
Dec 31, 1991 56.83
Dec 31, 1990 56.68
Dec 31, 1989 56.49
Dec 31, 1988 56.27
Dec 31, 1987 56.03
Dec 31, 1986 55.77
Dec 31, 1985 55.49
Dec 31, 1984 55.17
Dec 31, 1983 54.83
Dec 31, 1982 54.45
Dec 31, 1981 54.05
Dec 31, 1980 53.64
Dec 31, 1979 53.24
Dec 31, 1978 52.87
Dec 31, 1977 52.51
Dec 31, 1976 52.18
Dec 31, 1975 51.83
Dec 31, 1974 51.44
Dec 31, 1973 50.98
Dec 31, 1972 50.44
Dec 31, 1971 49.83
Dec 31, 1970 49.16
Dec 31, 1969 48.48
Dec 31, 1968 47.81
Dec 31, 1967 47.20
Dec 31, 1966 46.65
Dec 31, 1965 46.17
Dec 31, 1964 45.73
Dec 31, 1963 45.31
Dec 31, 1962 44.89
Dec 31, 1961 44.47
Dec 31, 1960 44.04

Djibouti life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Djibouti > Djibouti Life Expectancy