Date Value Value
Dec 31, 2016 59.62
Dec 31, 2015 59.21
Dec 31, 2014 58.78
Dec 31, 2013 58.35
Dec 31, 2012 57.89
Dec 31, 2011 57.42
Dec 31, 2010 56.91
Dec 31, 2009 56.35
Dec 31, 2008 55.74
Dec 31, 2007 55.09
Dec 31, 2006 54.40
Dec 31, 2005 53.67
Dec 31, 2004 52.92
Dec 31, 2003 52.14
Dec 31, 2002 51.38
Dec 31, 2001 50.67
Dec 31, 2000 50.04
Dec 31, 1999 49.56
Dec 31, 1998 49.23
Dec 31, 1997 49.07
Dec 31, 1996 49.04
Dec 31, 1995 49.11
Dec 31, 1994 49.22
Dec 31, 1993 49.30
Dec 31, 1992 49.31
Dec 31, 1991 49.22
Dec 31, 1990 49.04
Dec 31, 1989 48.79
Dec 31, 1988 48.50
Dec 31, 1987 48.22
Dec 31, 1986 47.96
Dec 31, 1985 47.71
Dec 31, 1984 47.46
Dec 31, 1983 47.21
Dec 31, 1982 46.94
Dec 31, 1981 46.65
Dec 31, 1980 46.36
Dec 31, 1979 46.09
Dec 31, 1978 45.83
Dec 31, 1977 45.61
Dec 31, 1976 45.41
Dec 31, 1975 45.22
Dec 31, 1974 45.03
Dec 31, 1973 44.80
Dec 31, 1972 44.54
Dec 31, 1971 44.25
Dec 31, 1970 43.92
Dec 31, 1969 43.56
Dec 31, 1968 43.21
Dec 31, 1967 42.87
Dec 31, 1966 42.55
Dec 31, 1965 42.26
Dec 31, 1964 41.99
Dec 31, 1963 41.76
Dec 31, 1962 41.53
Dec 31, 1961 41.31
Dec 31, 1960 41.10

Democratic Republic of the Congo life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Democratic Republic of the Congo > Democratic Republic of the Congo Life Expectancy