Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 0.78% |
Dec 31, 2015 | 0.75% |
Dec 31, 2014 | 0.73% |
Dec 31, 2013 | 0.78% |
Dec 31, 2012 | 0.91% |
Dec 31, 2011 | 1.09% |
Dec 31, 2010 | 1.31% |
Dec 31, 2009 | 1.52% |
Dec 31, 2008 | 1.66% |
Dec 31, 2007 | 1.73% |
Dec 31, 2006 | 1.72% |
Dec 31, 2005 | 1.69% |
Dec 31, 2004 | 1.68% |
Dec 31, 2003 | 1.68% |
Dec 31, 2002 | 1.72% |
Dec 31, 2001 | 1.79% |
Dec 31, 2000 | 1.84% |
Dec 31, 1999 | 1.89% |
Dec 31, 1998 | 1.95% |
Dec 31, 1997 | 2.01% |
Dec 31, 1996 | 2.09% |
Dec 31, 1995 | 2.16% |
Dec 31, 1994 | 2.22% |
Dec 31, 1993 | 2.24% |
Dec 31, 1992 | 2.21% |
Dec 31, 1991 | 2.13% |
Dec 31, 1990 | 2.05% |
Dec 31, 1989 | 1.96% |
Dec 31, 1988 | 1.79% |
Dec 31, 1987 | 1.54% |
Dec 31, 1986 | 1.22% |
Dec 31, 1985 | 0.85% |
Dec 31, 1984 | 0.52% |
Dec 31, 1983 | 0.34% |
Dec 31, 1982 | 0.37% |
Dec 31, 1981 | 0.55% |
Dec 31, 1980 | 0.79% |
Dec 31, 1979 | 1.00% |
Dec 31, 1978 | 1.15% |
Dec 31, 1977 | 1.21% |
Dec 31, 1976 | 1.19% |
Dec 31, 1975 | 1.15% |
Dec 31, 1974 | 1.13% |
Dec 31, 1973 | 1.13% |
Dec 31, 1972 | 1.14% |
Dec 31, 1971 | 1.17% |
Dec 31, 1970 | 1.23% |
Dec 31, 1969 | 1.27% |
Dec 31, 1968 | 1.21% |
Dec 31, 1967 | 1.02% |
Dec 31, 1966 | 0.74% |
Dec 31, 1965 | 0.40% |
Dec 31, 1964 | 0.12% |
Dec 31, 1963 | 0.04% |
Dec 31, 1962 | 0.22% |
Dec 31, 1961 | 0.60% |
Dec 31, 1960 | 1.04% |
Cyprus population growth rate per year. Annual percentage increase in total Cypriot population.
Source: World Bank > Cyprus > Cyprus Population Growth Rate