Date Value Value
Dec 31, 2016 79.83
Dec 31, 2015 79.63
Dec 31, 2014 79.44
Dec 31, 2013 79.25
Dec 31, 2012 79.08
Dec 31, 2011 78.91
Dec 31, 2010 78.76
Dec 31, 2009 78.61
Dec 31, 2008 78.48
Dec 31, 2007 78.36
Dec 31, 2006 78.23
Dec 31, 2005 78.11
Dec 31, 2004 77.99
Dec 31, 2003 77.87
Dec 31, 2002 77.74
Dec 31, 2001 77.60
Dec 31, 2000 77.45
Dec 31, 1999 77.29
Dec 31, 1998 77.12
Dec 31, 1997 76.94
Dec 31, 1996 76.76
Dec 31, 1995 76.57
Dec 31, 1994 76.39
Dec 31, 1993 76.20
Dec 31, 1992 76.02
Dec 31, 1991 75.83
Dec 31, 1990 75.64
Dec 31, 1989 75.44
Dec 31, 1988 75.22
Dec 31, 1987 74.98
Dec 31, 1986 74.71
Dec 31, 1985 74.40
Dec 31, 1984 74.04
Dec 31, 1983 73.61
Dec 31, 1982 73.14
Dec 31, 1981 72.61
Dec 31, 1980 72.04
Dec 31, 1979 71.45
Dec 31, 1978 70.85
Dec 31, 1977 70.24
Dec 31, 1976 69.65
Dec 31, 1975 69.07
Dec 31, 1974 68.52
Dec 31, 1973 67.98
Dec 31, 1972 67.46
Dec 31, 1971 66.95
Dec 31, 1970 66.44
Dec 31, 1969 65.94
Dec 31, 1968 65.43
Dec 31, 1967 64.92
Dec 31, 1966 64.40
Dec 31, 1965 63.85
Dec 31, 1964 63.26
Dec 31, 1963 62.63
Dec 31, 1962 61.96
Dec 31, 1961 61.27
Dec 31, 1960 60.56

Costa Rica life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Costa Rica > Costa Rica Life Expectancy