Date Value Value
Dec 31, 2016 1.96%
Dec 31, 2015 3.05%
Dec 31, 2014 4.39%
Dec 31, 2013 4.87%
Dec 31, 2012 4.04%
Dec 31, 2011 6.59%
Dec 31, 2010 3.97%
Dec 31, 2009 1.65%
Dec 31, 2008 3.55%
Dec 31, 2007 6.90%
Dec 31, 2006 6.70%
Dec 31, 2005 4.71%
Dec 31, 2004 5.33%
Dec 31, 2003 3.92%
Dec 31, 2002 2.50%
Dec 31, 2001 1.68%
Dec 31, 2000 4.42%
Dec 31, 1999 -4.20%
Dec 31, 1998 0.57%
Dec 31, 1997 3.43%
Dec 31, 1996 2.06%
Dec 31, 1995 5.20%
Dec 31, 1994 5.84%
Dec 31, 1993 2.37%
Dec 31, 1992 5.03%
Dec 31, 1991 2.28%
Dec 31, 1990 6.04%
Dec 31, 1989 3.42%
Dec 31, 1988 4.06%
Dec 31, 1987 5.37%
Dec 31, 1986 5.84%
Dec 31, 1985 3.09%
Dec 31, 1984 3.36%
Dec 31, 1983 1.58%
Dec 31, 1982 0.95%
Dec 31, 1981 2.26%
Dec 31, 1980 4.10%
Dec 31, 1979 5.38%
Dec 31, 1978 8.46%
Dec 31, 1977 4.15%
Dec 31, 1976 4.82%
Dec 31, 1975 2.25%
Dec 31, 1974 5.74%
Dec 31, 1973 6.73%
Dec 31, 1972 7.67%
Dec 31, 1971 5.95%
Dec 31, 1970 6.96%
Dec 31, 1969 6.52%
Dec 31, 1968 6.43%
Dec 31, 1967 4.19%
Dec 31, 1966 5.32%
Dec 31, 1965 3.01%
Dec 31, 1964 6.60%
Dec 31, 1963 2.90%
Dec 31, 1962 5.47%
Dec 31, 1961 5.27%

Colombia GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Colombian GDP.

Source: World Bank > Colombia > Colombia GDP Growth Rate