Date Value Value
Dec 31, 2016 76.25
Dec 31, 2015 76.09
Dec 31, 2014 75.93
Dec 31, 2013 75.77
Dec 31, 2012 75.60
Dec 31, 2011 75.43
Dec 31, 2010 75.24
Dec 31, 2009 75.03
Dec 31, 2008 74.81
Dec 31, 2007 74.56
Dec 31, 2006 74.29
Dec 31, 2005 73.99
Dec 31, 2004 73.64
Dec 31, 2003 73.26
Dec 31, 2002 72.84
Dec 31, 2001 72.40
Dec 31, 2000 71.96
Dec 31, 1999 71.52
Dec 31, 1998 71.11
Dec 31, 1997 70.75
Dec 31, 1996 70.43
Dec 31, 1995 70.16
Dec 31, 1994 69.93
Dec 31, 1993 69.75
Dec 31, 1992 69.59
Dec 31, 1991 69.44
Dec 31, 1990 69.29
Dec 31, 1989 69.15
Dec 31, 1988 69.00
Dec 31, 1987 68.84
Dec 31, 1986 68.66
Dec 31, 1985 68.45
Dec 31, 1984 68.21
Dec 31, 1983 67.93
Dec 31, 1982 67.62
Dec 31, 1981 67.26
Dec 31, 1980 66.84
Dec 31, 1979 66.38
Dec 31, 1978 65.86
Dec 31, 1977 65.28
Dec 31, 1976 64.63
Dec 31, 1975 63.92
Dec 31, 1974 63.13
Dec 31, 1973 62.28
Dec 31, 1972 61.34
Dec 31, 1971 60.30
Dec 31, 1970 59.08
Dec 31, 1969 57.60
Dec 31, 1968 55.84
Dec 31, 1967 53.85
Dec 31, 1966 51.70
Dec 31, 1965 49.55
Dec 31, 1964 47.59
Dec 31, 1963 45.97
Dec 31, 1962 44.78
Dec 31, 1961 44.05
Dec 31, 1960 43.72

China life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > China > China Life Expectancy