Date Value Value
Dec 31, 2016 1.43%
Dec 31, 2015 1.13%
Dec 31, 2014 1.91%
Dec 31, 2013 0.94%
Dec 31, 2012 1.52%
Dec 31, 2011 2.91%
Dec 31, 2010 1.78%
Dec 31, 2009 0.30%
Dec 31, 2008 2.37%
Dec 31, 2007 2.14%
Dec 31, 2006 2.00%
Dec 31, 2005 2.21%
Dec 31, 2004 1.86%
Dec 31, 2003 2.76%
Dec 31, 2002 2.26%
Dec 31, 2001 2.53%
Dec 31, 2000 2.72%
Dec 31, 1999 1.73%
Dec 31, 1998 1.00%
Dec 31, 1997 1.62%
Dec 31, 1996 1.57%
Dec 31, 1995 2.17%
Dec 31, 1994 0.19%
Dec 31, 1993 1.84%
Dec 31, 1992 1.51%
Dec 31, 1991 5.62%
Dec 31, 1990 4.76%
Dec 31, 1989 5.00%
Dec 31, 1988 4.02%
Dec 31, 1987 4.36%
Dec 31, 1986 4.17%
Dec 31, 1985 3.95%
Dec 31, 1984 4.34%
Dec 31, 1983 5.82%
Dec 31, 1982 10.80%
Dec 31, 1981 12.46%
Dec 31, 1980 10.18%
Dec 31, 1979 9.14%
Dec 31, 1978 8.91%
Dec 31, 1977 7.99%
Dec 31, 1976 7.51%
Dec 31, 1975 10.81%
Dec 31, 1974 10.86%
Dec 31, 1973 7.61%
Dec 31, 1972 4.78%
Dec 31, 1971 2.84%
Dec 31, 1970 3.37%
Dec 31, 1969 4.51%
Dec 31, 1968 4.09%
Dec 31, 1967 3.57%
Dec 31, 1966 3.74%
Dec 31, 1965 2.46%
Dec 31, 1964 1.79%
Dec 31, 1963 1.77%
Dec 31, 1962 1.18%
Dec 31, 1961 0.87%
Dec 31, 1960 1.31%

Canada inflataion rate. Annual percentage change in Canadian consumer prices.

Source: World Bank > Canada > Canada Inflation