Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 1.41% |
Dec 31, 2015 | 1.00% |
Dec 31, 2014 | 2.86% |
Dec 31, 2013 | 2.48% |
Dec 31, 2012 | 1.75% |
Dec 31, 2011 | 3.14% |
Dec 31, 2010 | 3.08% |
Dec 31, 2009 | -2.95% |
Dec 31, 2008 | 1.00% |
Dec 31, 2007 | 2.06% |
Dec 31, 2006 | 2.62% |
Dec 31, 2005 | 3.20% |
Dec 31, 2004 | 3.09% |
Dec 31, 2003 | 1.80% |
Dec 31, 2002 | 3.01% |
Dec 31, 2001 | 1.77% |
Dec 31, 2000 | 5.18% |
Dec 31, 1999 | 5.16% |
Dec 31, 1998 | 3.88% |
Dec 31, 1997 | 4.28% |
Dec 31, 1996 | 1.61% |
Dec 31, 1995 | 2.68% |
Dec 31, 1994 | 4.49% |
Dec 31, 1993 | 2.66% |
Dec 31, 1992 | 0.88% |
Dec 31, 1991 | -2.13% |
Dec 31, 1990 | 0.15% |
Dec 31, 1989 | 2.32% |
Dec 31, 1988 | 4.43% |
Dec 31, 1987 | 4.10% |
Dec 31, 1986 | 2.16% |
Dec 31, 1985 | 4.73% |
Dec 31, 1984 | 5.93% |
Dec 31, 1983 | 2.60% |
Dec 31, 1982 | -3.20% |
Dec 31, 1981 | 3.50% |
Dec 31, 1980 | 2.16% |
Dec 31, 1979 | 3.80% |
Dec 31, 1978 | 3.95% |
Dec 31, 1977 | 3.46% |
Dec 31, 1976 | 5.20% |
Dec 31, 1975 | 1.82% |
Dec 31, 1974 | 3.69% |
Dec 31, 1973 | 6.96% |
Dec 31, 1972 | 5.45% |
Dec 31, 1971 | 4.12% |
Dec 31, 1970 | 3.26% |
Dec 31, 1969 | 5.26% |
Dec 31, 1968 | 5.30% |
Dec 31, 1967 | 2.92% |
Dec 31, 1966 | 6.58% |
Dec 31, 1965 | 6.64% |
Dec 31, 1964 | 6.70% |
Dec 31, 1963 | 5.18% |
Dec 31, 1962 | 7.12% |
Dec 31, 1961 | 3.16% |
Canada GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Canadian GDP.
Source: World Bank > Canada > Canada GDP Growth Rate