Date Value Value
Dec 31, 2016 57.48
Dec 31, 2015 57.09
Dec 31, 2014 56.69
Dec 31, 2013 56.26
Dec 31, 2012 55.81
Dec 31, 2011 55.34
Dec 31, 2010 54.86
Dec 31, 2009 54.39
Dec 31, 2008 53.93
Dec 31, 2007 53.49
Dec 31, 2006 53.09
Dec 31, 2005 52.74
Dec 31, 2004 52.44
Dec 31, 2003 52.19
Dec 31, 2002 51.98
Dec 31, 2001 51.78
Dec 31, 2000 51.54
Dec 31, 1999 51.21
Dec 31, 1998 50.76
Dec 31, 1997 50.19
Dec 31, 1996 49.53
Dec 31, 1995 48.86
Dec 31, 1994 48.29
Dec 31, 1993 47.91
Dec 31, 1992 47.75
Dec 31, 1991 47.82
Dec 31, 1990 48.05
Dec 31, 1989 48.38
Dec 31, 1988 48.68
Dec 31, 1987 48.88
Dec 31, 1986 48.94
Dec 31, 1985 48.85
Dec 31, 1984 48.62
Dec 31, 1983 48.32
Dec 31, 1982 47.99
Dec 31, 1981 47.66
Dec 31, 1980 47.31
Dec 31, 1979 46.95
Dec 31, 1978 46.56
Dec 31, 1977 46.14
Dec 31, 1976 45.70
Dec 31, 1975 45.27
Dec 31, 1974 44.87
Dec 31, 1973 44.52
Dec 31, 1972 44.23
Dec 31, 1971 44.01
Dec 31, 1970 43.83
Dec 31, 1969 43.67
Dec 31, 1968 43.51
Dec 31, 1967 43.33
Dec 31, 1966 43.10
Dec 31, 1965 42.84
Dec 31, 1964 42.54
Dec 31, 1963 42.22
Dec 31, 1962 41.91
Dec 31, 1961 41.59
Dec 31, 1960 41.28

Burundi life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Burundi > Burundi Life Expectancy