Date Value Value
Dec 31, 2016 60.36
Dec 31, 2015 59.93
Dec 31, 2014 59.46
Dec 31, 2013 58.94
Dec 31, 2012 58.38
Dec 31, 2011 57.76
Dec 31, 2010 57.10
Dec 31, 2009 56.38
Dec 31, 2008 55.62
Dec 31, 2007 54.84
Dec 31, 2006 54.06
Dec 31, 2005 53.31
Dec 31, 2004 52.60
Dec 31, 2003 51.96
Dec 31, 2002 51.38
Dec 31, 2001 50.89
Dec 31, 2000 50.49
Dec 31, 1999 50.17
Dec 31, 1998 49.91
Dec 31, 1997 49.71
Dec 31, 1996 49.56
Dec 31, 1995 49.44
Dec 31, 1994 49.38
Dec 31, 1993 49.36
Dec 31, 1992 49.37
Dec 31, 1991 49.41
Dec 31, 1990 49.45
Dec 31, 1989 49.51
Dec 31, 1988 49.54
Dec 31, 1987 49.55
Dec 31, 1986 49.49
Dec 31, 1985 49.32
Dec 31, 1984 48.99
Dec 31, 1983 48.49
Dec 31, 1982 47.81
Dec 31, 1981 46.98
Dec 31, 1980 46.05
Dec 31, 1979 45.06
Dec 31, 1978 44.08
Dec 31, 1977 43.17
Dec 31, 1976 42.34
Dec 31, 1975 41.63
Dec 31, 1974 41.03
Dec 31, 1973 40.49
Dec 31, 1972 40.00
Dec 31, 1971 39.54
Dec 31, 1970 39.10
Dec 31, 1969 38.65
Dec 31, 1968 38.21
Dec 31, 1967 37.75
Dec 31, 1966 37.29
Dec 31, 1965 36.81
Dec 31, 1964 36.33
Dec 31, 1963 35.85
Dec 31, 1962 35.37
Dec 31, 1961 34.90
Dec 31, 1960 34.43

Burkina Faso life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Burkina Faso > Burkina Faso Life Expectancy