Date Value Value
Dec 31, 2016 -0.70%
Dec 31, 2015 -0.64%
Dec 31, 2014 -0.57%
Dec 31, 2013 -0.56%
Dec 31, 2012 -0.58%
Dec 31, 2011 -0.64%
Dec 31, 2010 -0.66%
Dec 31, 2009 -0.64%
Dec 31, 2008 -0.70%
Dec 31, 2007 -0.74%
Dec 31, 2006 -0.76%
Dec 31, 2005 -0.75%
Dec 31, 2004 -0.75%
Dec 31, 2003 -0.79%
Dec 31, 2002 -2.17%
Dec 31, 2001 -1.99%
Dec 31, 2000 -0.49%
Dec 31, 1999 -0.56%
Dec 31, 1998 -0.67%
Dec 31, 1997 -0.61%
Dec 31, 1996 -0.52%
Dec 31, 1995 -0.45%
Dec 31, 1994 -0.34%
Dec 31, 1993 -0.80%
Dec 31, 1992 -1.07%
Dec 31, 1991 -0.99%
Dec 31, 1990 -1.80%
Dec 31, 1989 -1.17%
Dec 31, 1988 0.11%
Dec 31, 1987 0.15%
Dec 31, 1986 -0.03%
Dec 31, 1985 -0.00%
Dec 31, 1984 0.23%
Dec 31, 1983 0.25%
Dec 31, 1982 0.30%
Dec 31, 1981 0.33%
Dec 31, 1980 0.40%
Dec 31, 1979 0.14%
Dec 31, 1978 0.11%
Dec 31, 1977 0.52%
Dec 31, 1976 0.43%
Dec 31, 1975 0.48%
Dec 31, 1974 0.67%
Dec 31, 1973 0.52%
Dec 31, 1972 0.47%
Dec 31, 1971 0.55%
Dec 31, 1970 0.65%
Dec 31, 1969 0.77%
Dec 31, 1968 0.71%
Dec 31, 1967 0.63%
Dec 31, 1966 0.65%
Dec 31, 1965 0.73%
Dec 31, 1964 0.82%
Dec 31, 1963 0.81%
Dec 31, 1962 0.88%
Dec 31, 1961 0.96%
Dec 31, 1960 0.95%

Bulgaria population growth rate per year. Annual percentage increase in total Bulgarian population.

Source: World Bank > Bulgaria > Bulgaria Population Growth Rate