Date Value Value
Dec 31, 2016 3.94%
Dec 31, 2015 3.62%
Dec 31, 2014 1.33%
Dec 31, 2013 0.86%
Dec 31, 2012 0.03%
Dec 31, 2011 1.92%
Dec 31, 2010 1.32%
Dec 31, 2009 -3.59%
Dec 31, 2008 3.64%
Dec 31, 2007 7.68%
Dec 31, 2006 6.75%
Dec 31, 2005 7.24%
Dec 31, 2004 6.56%
Dec 31, 2003 5.08%
Dec 31, 2002 6.02%
Dec 31, 2001 4.25%
Dec 31, 2000 5.01%
Dec 31, 1999 -5.61%
Dec 31, 1998 3.50%
Dec 31, 1997 -1.10%
Dec 31, 1996 1.60%
Dec 31, 1995 2.86%
Dec 31, 1994 1.82%
Dec 31, 1993 -1.48%
Dec 31, 1992 -7.27%
Dec 31, 1991 -8.45%
Dec 31, 1990 -9.12%
Dec 31, 1989 -3.29%
Dec 31, 1988 10.94%
Dec 31, 1987 6.05%
Dec 31, 1986 4.21%
Dec 31, 1985 2.68%
Dec 31, 1984 3.40%
Dec 31, 1983 3.43%
Dec 31, 1982 2.33%
Dec 31, 1981 4.90%

Bulgaria GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Bulgarian GDP.

Source: World Bank > Bulgaria > Bulgaria GDP Growth Rate