Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 1.35% |
Dec 31, 2015 | 1.41% |
Dec 31, 2014 | 1.47% |
Dec 31, 2013 | 1.48% |
Dec 31, 2012 | 1.45% |
Dec 31, 2011 | 1.37% |
Dec 31, 2010 | 1.27% |
Dec 31, 2009 | 1.18% |
Dec 31, 2008 | 1.16% |
Dec 31, 2007 | 1.24% |
Dec 31, 2006 | 1.38% |
Dec 31, 2005 | 1.56% |
Dec 31, 2004 | 1.72% |
Dec 31, 2003 | 1.86% |
Dec 31, 2002 | 1.97% |
Dec 31, 2001 | 2.04% |
Dec 31, 2000 | 2.11% |
Dec 31, 1999 | 2.19% |
Dec 31, 1998 | 2.28% |
Dec 31, 1997 | 2.38% |
Dec 31, 1996 | 2.49% |
Dec 31, 1995 | 2.61% |
Dec 31, 1994 | 2.72% |
Dec 31, 1993 | 2.80% |
Dec 31, 1992 | 2.85% |
Dec 31, 1991 | 2.85% |
Dec 31, 1990 | 2.85% |
Dec 31, 1989 | 2.85% |
Dec 31, 1988 | 2.84% |
Dec 31, 1987 | 2.84% |
Dec 31, 1986 | 2.84% |
Dec 31, 1985 | 2.84% |
Dec 31, 1984 | 2.83% |
Dec 31, 1983 | 2.87% |
Dec 31, 1982 | 2.98% |
Dec 31, 1981 | 3.11% |
Dec 31, 1980 | 3.30% |
Dec 31, 1979 | 3.47% |
Dec 31, 1978 | 3.64% |
Dec 31, 1977 | 3.82% |
Dec 31, 1976 | 3.97% |
Dec 31, 1975 | 4.14% |
Dec 31, 1974 | 4.31% |
Dec 31, 1973 | 4.46% |
Dec 31, 1972 | 4.57% |
Dec 31, 1971 | 4.63% |
Dec 31, 1970 | 4.68% |
Dec 31, 1969 | 4.72% |
Dec 31, 1968 | 4.74% |
Dec 31, 1967 | 4.71% |
Dec 31, 1966 | 4.66% |
Dec 31, 1965 | 4.57% |
Dec 31, 1964 | 4.46% |
Dec 31, 1963 | 4.44% |
Dec 31, 1962 | 4.48% |
Dec 31, 1961 | 4.60% |
Dec 31, 1960 | 4.79% |
Brunei population growth rate per year. Annual percentage increase in total Bruneian population.
Source: World Bank > Brunei > Brunei Population Growth Rate