Date Value Value
Dec 31, 2016 0.82%
Dec 31, 2015 0.85%
Dec 31, 2014 0.89%
Dec 31, 2013 0.92%
Dec 31, 2012 0.94%
Dec 31, 2011 0.96%
Dec 31, 2010 0.97%
Dec 31, 2009 0.99%
Dec 31, 2008 1.02%
Dec 31, 2007 1.06%
Dec 31, 2006 1.11%
Dec 31, 2005 1.17%
Dec 31, 2004 1.23%
Dec 31, 2003 1.29%
Dec 31, 2002 1.34%
Dec 31, 2001 1.40%
Dec 31, 2000 1.45%
Dec 31, 1999 1.51%
Dec 31, 1998 1.55%
Dec 31, 1997 1.58%
Dec 31, 1996 1.60%
Dec 31, 1995 1.61%
Dec 31, 1994 1.62%
Dec 31, 1993 1.65%
Dec 31, 1992 1.69%
Dec 31, 1991 1.74%
Dec 31, 1990 1.80%
Dec 31, 1989 1.85%
Dec 31, 1988 1.91%
Dec 31, 1987 1.98%
Dec 31, 1986 2.06%
Dec 31, 1985 2.14%
Dec 31, 1984 2.22%
Dec 31, 1983 2.29%
Dec 31, 1982 2.32%
Dec 31, 1981 2.34%
Dec 31, 1980 2.35%
Dec 31, 1979 2.36%
Dec 31, 1978 2.37%
Dec 31, 1977 2.38%
Dec 31, 1976 2.39%
Dec 31, 1975 2.39%
Dec 31, 1974 2.39%
Dec 31, 1973 2.41%
Dec 31, 1972 2.44%
Dec 31, 1971 2.49%
Dec 31, 1970 2.54%
Dec 31, 1969 2.59%
Dec 31, 1968 2.65%
Dec 31, 1967 2.70%
Dec 31, 1966 2.76%
Dec 31, 1965 2.83%
Dec 31, 1964 2.89%
Dec 31, 1963 2.94%
Dec 31, 1962 2.94%
Dec 31, 1961 2.93%
Dec 31, 1960 2.90%

Brazil population growth rate per year. Annual percentage increase in total Brazilian population.

Source: World Bank > Brazil > Brazil Population Growth Rate