Date Value Value
Dec 31, 2014 8.32% GDP
Dec 31, 2013 8.48% GDP
Dec 31, 2012 8.26% GDP
Dec 31, 2011 8.09% GDP
Dec 31, 2010 8.27% GDP
Dec 31, 2009 8.65% GDP
Dec 31, 2008 8.24% GDP
Dec 31, 2007 8.28% GDP
Dec 31, 2006 8.36% GDP
Dec 31, 2005 8.27% GDP
Dec 31, 2004 7.07% GDP
Dec 31, 2003 6.94% GDP
Dec 31, 2002 7.13% GDP
Dec 31, 2001 7.19% GDP
Dec 31, 2000 7.03% GDP
Dec 31, 1999 6.91% GDP
Dec 31, 1998 6.56% GDP
Dec 31, 1997 6.69% GDP
Dec 31, 1996 6.71% GDP
Dec 31, 1995 6.51% GDP

Brazil Healthcare Spending — percent of Brazilian GDP.

Source: World Bank > Brazil > Brazil Health Spending