Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 7,483.17 USD |
Dec 31, 2015 | 7,308.61 USD |
Dec 31, 2014 | 7,574.28 USD |
Dec 31, 2013 | 7,409.42 USD |
Dec 31, 2012 | 6,779.39 USD |
Dec 31, 2011 | 6,610.33 USD |
Dec 31, 2010 | 6,346.16 USD |
Dec 31, 2009 | 5,948.85 USD |
Dec 31, 2008 | 6,552.78 USD |
Dec 31, 2007 | 6,270.47 USD |
Dec 31, 2006 | 5,883.90 USD |
Dec 31, 2005 | 5,512.81 USD |
Dec 31, 2004 | 5,349.00 USD |
Dec 31, 2003 | 5,280.22 USD |
Dec 31, 2002 | 5,115.90 USD |
Dec 31, 2001 | 4,891.92 USD |
Dec 31, 2000 | 4,954.77 USD |
Dec 31, 1999 | 4,939.60 USD |
Dec 31, 1998 | 4,585.74 USD |
Dec 31, 1997 | 4,641.81 USD |
Dec 31, 1996 | 4,386.85 USD |
Dec 31, 1995 | 4,237.57 USD |
Dec 31, 1994 | 4,053.44 USD |
Dec 31, 1993 | 4,010.79 USD |
Dec 31, 1992 | 4,040.43 USD |
Dec 31, 1991 | 4,034.26 USD |
Dec 31, 1990 | 3,860.01 USD |
Dec 31, 1989 | 3,718.49 USD |
Dec 31, 1988 | 3,384.48 USD |
Dec 31, 1987 | 2,917.44 USD |
Dec 31, 1986 | 2,687.32 USD |
Dec 31, 1985 | 2,563.03 USD |
Dec 31, 1984 | 2,471.16 USD |
Dec 31, 1983 | 2,353.80 USD |
Dec 31, 1982 | 2,153.10 USD |
Dec 31, 1981 | 1,988.88 USD |
Dec 31, 1980 | 1,891.41 USD |
Dec 31, 1979 | 1,753.76 USD |
Dec 31, 1978 | 1,625.45 USD |
Dec 31, 1977 | 1,478.52 USD |
Dec 31, 1976 | 1,372.39 USD |
Dec 31, 1975 | 1,288.41 USD |
Dec 31, 1974 | 1,232.45 USD |
Dec 31, 1973 | 1,173.45 USD |
Dec 31, 1972 | 1,000.81 USD |
Dec 31, 1971 | 818.68 USD |
Dec 31, 1970 | 672.23 USD |
Dec 31, 1969 | 592.67 USD |
Dec 31, 1968 | 531.21 USD |
Dec 31, 1967 | 495.39 USD |
Dec 31, 1966 | 481.79 USD |
Dec 31, 1965 | 466.26 USD |
Dec 31, 1964 | 453.08 USD |
Dec 31, 1963 | 435.69 USD |
Dec 31, 1962 | 422.17 USD |
Dec 31, 1961 | 405.80 USD |
Dec 31, 1960 | 390.83 USD |
Botswana Real GDP per capita in US constant 200 dollars (inflation-adjusted).
Source: World Bank > Botswana > Botswana Real GDP Per Capita