Date Value Value
Dec 31, 2016 3.77%
Dec 31, 2015 3.06%
Dec 31, 2014 4.40%
Dec 31, 2013 5.88%
Dec 31, 2012 7.54%
Dec 31, 2011 8.46%
Dec 31, 2010 6.95%
Dec 31, 2009 8.03%
Dec 31, 2008 12.70%
Dec 31, 2007 7.08%
Dec 31, 2006 11.56%
Dec 31, 2005 8.61%
Dec 31, 2004 6.95%
Dec 31, 2003 9.19%
Dec 31, 2002 8.03%
Dec 31, 2001 6.56%
Dec 31, 2000 8.60%
Dec 31, 1999 7.75%
Dec 31, 1998 6.66%
Dec 31, 1997 8.72%
Dec 31, 1996 10.08%
Dec 31, 1995 10.51%
Dec 31, 1994 10.54%
Dec 31, 1993 14.33%
Dec 31, 1992 16.17%
Dec 31, 1991 11.77%
Dec 31, 1990 11.40%
Dec 31, 1989 11.58%
Dec 31, 1988 8.35%
Dec 31, 1987 9.80%
Dec 31, 1986 10.00%
Dec 31, 1985 8.09%
Dec 31, 1984 8.58%
Dec 31, 1983 10.48%
Dec 31, 1982 11.14%
Dec 31, 1981 16.43%
Dec 31, 1980 13.63%
Dec 31, 1979 11.74%
Dec 31, 1978 9.04%
Dec 31, 1977 13.17%
Dec 31, 1976 11.73%
Dec 31, 1975 11.97%

Botswana inflataion rate. Annual percentage change in Batswana consumer prices.

Source: World Bank > Botswana > Botswana Inflation