Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2013 | 85,748.06 USD |
Dec 31, 2012 | 85,458.45 USD |
Dec 31, 2011 | 85,973.16 USD |
Dec 31, 2010 | 88,207.33 USD |
Dec 31, 2009 | 88,463.31 USD |
Dec 31, 2008 | 93,605.75 USD |
Dec 31, 2007 | 90,849.59 USD |
Dec 31, 2006 | 83,912.70 USD |
Dec 31, 2005 | 75,882.03 USD |
Dec 31, 2004 | 70,359.32 USD |
Dec 31, 2003 | 66,111.73 USD |
Dec 31, 2002 | 62,583.10 USD |
Dec 31, 2001 | 58,883.96 USD |
Dec 31, 2000 | 56,284.17 USD |
Dec 31, 1999 | 54,245.46 USD |
Dec 31, 1998 | 51,371.74 USD |
Dec 31, 1997 | 48,478.88 USD |
Dec 31, 1996 | 44,826.79 USD |
Dec 31, 1995 | 33,989.72 USD |
Dec 31, 1994 | 31,476.06 USD |
Dec 31, 1993 | 30,900.70 USD |
Dec 31, 1992 | 28,669.68 USD |
Dec 31, 1991 | 27,700.31 USD |
Dec 31, 1990 | 26,841.52 USD |
Dec 31, 1989 | 25,517.92 USD |
Dec 31, 1988 | 24,253.18 USD |
Dec 31, 1987 | 22,411.79 USD |
Dec 31, 1986 | 20,450.66 USD |
Dec 31, 1985 | 18,269.54 USD |
Dec 31, 1984 | 17,469.83 USD |
Dec 31, 1983 | 15,902.02 USD |
Dec 31, 1982 | 14,166.17 USD |
Dec 31, 1981 | 13,425.98 USD |
Dec 31, 1980 | 11,218.22 USD |
Dec 31, 1979 | 9,613.38 USD |
Dec 31, 1978 | 8,876.87 USD |
Dec 31, 1977 | 8,370.79 USD |
Dec 31, 1976 | 7,261.28 USD |
Dec 31, 1975 | 6,509.43 USD |
Dec 31, 1974 | 5,853.93 USD |
Dec 31, 1973 | 5,009.29 USD |
Dec 31, 1972 | 4,343.17 USD |
Dec 31, 1971 | 3,866.30 USD |
Dec 31, 1970 | 3,387.27 USD |
Dec 31, 1969 | 3,053.70 USD |
Dec 31, 1968 | 2,830.19 USD |
Dec 31, 1967 | 2,982.75 USD |
Dec 31, 1966 | 2,630.85 USD |
Dec 31, 1965 | 2,282.22 USD |
Dec 31, 1964 | 2,199.73 USD |
Dec 31, 1963 | 2,020.27 USD |
Dec 31, 1962 | 2,020.39 USD |
Dec 31, 1961 | 1,961.54 USD |
Dec 31, 1960 | 1,902.40 USD |
Bermuda GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).
Source: World Bank > Bermuda > Bermuda GDP Per Capita