Date Value Value
Dec 31, 2016 70.38
Dec 31, 2015 70.19
Dec 31, 2014 70.03
Dec 31, 2013 69.89
Dec 31, 2012 69.80
Dec 31, 2011 69.73
Dec 31, 2010 69.68
Dec 31, 2009 69.61
Dec 31, 2008 69.52
Dec 31, 2007 69.39
Dec 31, 2006 69.22
Dec 31, 2005 69.02
Dec 31, 2004 68.82
Dec 31, 2003 68.62
Dec 31, 2002 68.46
Dec 31, 2001 68.36
Dec 31, 2000 68.33
Dec 31, 1999 68.40
Dec 31, 1998 68.57
Dec 31, 1997 68.82
Dec 31, 1996 69.14
Dec 31, 1995 69.52
Dec 31, 1994 69.92
Dec 31, 1993 70.32
Dec 31, 1992 70.70
Dec 31, 1991 71.01
Dec 31, 1990 71.25
Dec 31, 1989 71.39
Dec 31, 1988 71.44
Dec 31, 1987 71.40
Dec 31, 1986 71.29
Dec 31, 1985 71.11
Dec 31, 1984 70.86
Dec 31, 1983 70.57
Dec 31, 1982 70.26
Dec 31, 1981 69.92
Dec 31, 1980 69.58
Dec 31, 1979 69.23
Dec 31, 1978 68.87
Dec 31, 1977 68.51
Dec 31, 1976 68.14
Dec 31, 1975 67.75
Dec 31, 1974 67.35
Dec 31, 1973 66.94
Dec 31, 1972 66.50
Dec 31, 1971 66.05
Dec 31, 1970 65.57
Dec 31, 1969 65.06
Dec 31, 1968 64.53
Dec 31, 1967 63.97
Dec 31, 1966 63.40
Dec 31, 1965 62.82
Dec 31, 1964 62.24
Dec 31, 1963 61.66
Dec 31, 1962 61.09
Dec 31, 1961 60.53
Dec 31, 1960 59.98

Belize life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Belize > Belize Life Expectancy